Etapp 1
19 november, 2009
| D21 | 2160 meter | 11 startande, 10 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Linda Take | OK Djerf | 11:19 | 5:14 | 0:00 | |
| 2 | Lene Godager | Løten OL | 12:18 | 5:42 | 0:59 | |
| 3 | Sofia Holmgård | Kils OK | 12:25 | 5:45 | 1:06 | |
| 4 | Nikoline Ekeberg Schjer | Løten OL | 12:50 | 5:56 | 1:31 | |
| 4 | Wendy Fjellstad | Ås-umb Orientering | 12:50 | 5:56 | 1:31 | |
| 6 | Nina Smestad | Løten OL | 12:56 | 5:59 | 1:37 | |
| 7 | Maria Brodin | OK Tyr | 13:08 | 6:05 | 1:49 | |
| 8 | Helena Svensson | OK Tyr | 13:26 | 6:13 | 2:07 | |
| 9 | Jenni Hesselberg Indby | Løten OL | 14:01 | 6:29 | 2:42 | |
| 10 | Ida Hyvönen | Skattkärrs IF | 14:33 | 6:44 | 3:14 | |
| Susanne Klockare | OK Tyr | Ej godkänd |
| H21 | 2480 meter | 21 startande, 17 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Rassmus Andersson | Stora Tuna OK | 11:53 | 4:47 | 0:00 | |
| 2 | Johan Wikström | OK Tyr | 12:10 | 4:54 | 0:17 | |
| 3 | Henrik Brohede | OK Tyr | 12:17 | 4:57 | 0:24 | |
| 4 | Simen Smestad | Ås-umb Orientering | 12:19 | 4:58 | 0:26 | |
| 5 | Rickard Ericsson | OK Tyr | 12:33 | 5:04 | 0:40 | |
| 6 | Trygve Olsen | Løten OL | 12:35 | 5:04 | 0:42 | |
| 6 | Tobias Öström | OK Tyr | 12:35 | 5:04 | 0:42 | |
| 8 | Karl Levin | OK Tyr | 12:45 | 5:08 | 0:52 | |
| 9 | Johannes Svensson | OK Tyr | 12:50 | 5:10 | 0:57 | |
| 10 | Jo Inge Fjellstad | Ås-umb Orientering | 12:53 | 5:12 | 1:00 | |
| 10 | Anders Lindberg | OK Tyr | 12:53 | 5:12 | 1:00 | |
| 12 | Andreas Saevig | Løten OL | 13:21 | 5:23 | 1:28 | |
| 13 | Thord Hultberg | SOK Viljan | 13:25 | 5:25 | 1:32 | |
| 14 | Jens Öström | OK Tyr | 13:31 | 5:27 | 1:38 | |
| 15 | Erik Råberg | OK Tyr | 13:34 | 5:28 | 1:41 | |
| 16 | John Anders Bakke | Løten OL | 14:22 | 5:48 | 2:29 | |
| 17 | Dan Eriksson | Västerbergslagens OL | 22:39 | 9:08 | 10:46 | |
| Anton Tynong | Gävle OK | Ej godkänd | ||||
| Tobias Killman | OK Tyr | Ej godkänd | ||||
| Per Jansson | OK Djerf | Ej godkänd | ||||
| Yngve Volden | Løten OL | Ej godkänd |
|
D20 |
2100 meter | 24 startande, 22 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Linnea Martinsson | OK Tyr | 10:55 | 5:12 | 0:00 | |
| 2 | Audhild Bakken Rognstad | Lillehammer OK | 11:28 | 5:28 | 0:33 | |
| 2 | Silje Uhlen Maurset | Ås-umb Orientering | 11:28 | 5:28 | 0:33 | |
| 4 | Marion Rönning Huber | Løten OL | 11:31 | 5:29 | 0:36 | |
| 5 | Marte Narum | OL Vallset/stange | 11:47 | 5:37 | 0:52 | |
| 6 | Josefin Bengtsson | OK Tyr | 12:29 | 5:57 | 1:34 | |
| 7 | Karin E. Gustafsson | Hagaby GoIF | 12:37 | 6:00 | 1:42 | |
| 8 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-umb Orientering | 13:35 | 6:28 | 2:40 | |
| 9 | My Westlund | OK Tyr | 13:37 | 6:29 | 2:42 | |
| 10 | My Martinsson | OK Tyr | 13:38 | 6:30 | 2:43 | |
| 11 | Malin Williamsson | Rånäs OK | 13:41 | 6:31 | 2:46 | |
| 12 | Hanna Johansson | Skattkärrs IF | 14:13 | 6:46 | 3:18 | |
| 13 | Belinda Østvik Jørandli | Gjø-vard OL | 14:16 | 6:48 | 3:21 | |
| 14 | Kristn Waage | Gjø-vard OL | 14:20 | 6:50 | 3:25 | |
| 15 | Elin Sandahl | OK Tyr | 14:54 | 7:06 | 3:59 | |
| 16 | Oda Ellegaard Melby | Hamar OK | 15:25 | 7:20 | 4:30 | |
| 17 | Hanne Regine Hognestad | Lillehammer OK | 15:28 | 7:22 | 4:33 | |
| 18 | Henriette Klövstad | Sandefjord OK | 15:52 | 7:33 | 4:57 | |
| 19 | Marianne Dæhli | Løten OL | 16:04 | 7:39 | 5:09 | |
| 20 | Sofia Levin | OK Tyr | 16:35 | 7:54 | 5:40 | |
| 21 | Linda Engen | Raumar OL | 17:19 | 8:15 | 6:24 | |
| 22 | Sofia Wide | FK Herkules | 19:10 | 9:08 | 8:15 | |
| Anna Brodin | OK Djerf | Ej godkänd | ||||
| Lucie Babel | Vehkalahden Veikot | Ej godkänd |
| H20 | 2240 meter | 37 startande, 35 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Martin Vister | Indre Østfold OK | 9:57 | 4:27 | 0:00 | |
| 2 | Jonas Leandersson | OK Tyr | 10:24 | 4:39 | 0:27 | |
| 3 | Vegard Rutenborg | Løten OL | 10:26 | 4:39 | 0:29 | |
| 4 | Antti Vainio | MS Parma | 10:51 | 4:51 | 0:54 | |
| 4 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 10:51 | 4:51 | 0:54 | |
| 6 | Johan Sandström | OK Gipen | 10:56 | 4:53 | 0:59 | |
| 7 | Henrik Sundqvist | Stora Tuna OK | 11:19 | 5:03 | 1:22 | |
| 8 | Oscar Andersson | Stora Tuna OK | 11:20 | 5:04 | 1:23 | |
| 9 | Simen Haugerud | Indre Østfold OK | 11:22 | 5:04 | 1:25 | |
| 10 | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 11:24 | 5:05 | 1:27 | |
| 11 | Per Melander Often | Tynset IF | 11:28 | 5:07 | 1:31 | |
| 12 | Peder Aukrust Osmoen | Nord-østerdal OK | 11:32 | 5:09 | 1:35 | |
| 13 | Eskil Sande Gullord | Gjø-vard OL | 11:39 | 5:12 | 1:42 | |
| 14 | Jesper Öström | OK Tyr | 11:48 | 5:16 | 1:51 | |
| 15 | Jonathan Albon | Sandefjord OK | 11:52 | 5:18 | 1:55 | |
| 16 | Jesse Martelius | MS Parma | 11:53 | 5:18 | 1:56 | |
| 17 | Sigurd Ravnan | OL Toten-troll | 12:04 | 5:23 | 2:07 | |
| 18 | Tore Rud Johansen | Lillehammer OK | 12:09 | 5:25 | 2:12 | |
| 19 | Marcus Jansson | Garphyttans IF | 12:13 | 5:27 | 2:16 | |
| 20 | Andreas Leandersson | OK Tyr | 12:20 | 5:30 | 2:23 | |
| 21 | Vegard Blomseth Johnsen | Ås-umb Orientering | 12:25 | 5:33 | 2:28 | |
| 22 | Henrik Klaar | Säterbygdens OK | 12:30 | 5:35 | 2:33 | |
| 22 | Marius Öie | Løten OL | 12:30 | 5:35 | 2:33 | |
| 24 | Jon Aukrust Osmoen | Nord-østerdal OK | 12:34 | 5:37 | 2:37 | |
| 25 | Gjermund Ruud Skjeseth | Hamar OK | 12:53 | 5:45 | 2:56 | |
| 26 | Daniel Wikström | OK Tyr | 12:55 | 5:46 | 2:58 | |
| 27 | Sindre Godager | Gjø-vard OL | 12:57 | 5:47 | 3:00 | |
| 28 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 12:58 | 5:47 | 3:01 | |
| 29 | Patrik Norlin | OK Tyr | 12:59 | 5:48 | 3:02 | |
| 30 | Brynjar Larssen Bakken | Lillehammer OK | 13:16 | 5:55 | 3:19 | |
| 31 | Tobias Beckius | OK Tyr | 13:18 | 5:56 | 3:21 | |
| 32 | Andreas Bergqvist | Stora Tuna OK | 14:03 | 6:16 | 4:06 | |
| 33 | Bård Kolås | Løten OL | 14:23 | 6:25 | 4:26 | |
| 34 | Lauri Pirilä | MS Parma | 14:57 | 6:40 | 5:00 | |
| 35 | Johannes Norqvist | Västvärmlands OK | 15:11 | 6:47 | 5:14 | |
| William Hollowell | OK Tyr | Ej godkänd | ||||
| Henrik Fröjd | Rehns BK | Ej godkänd |
| D16 | 1890 meter | 14 startande, 13 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sanna Skoog | Kils OK | 10:58 | 5:48 | 0:00 | |
| 2 | Marte Fallbakken Berge | Løten OL | 11:37 | 6:09 | 0:39 | |
| 3 | Marthe Ruttenborg | Løten OL | 11:52 | 6:17 | 0:54 | |
| 4 | Sandra Boman | Lustens OK | 12:08 | 6:25 | 1:10 | |
| 5 | Malin Eijsink | Ås-umb Orientering | 12:24 | 6:34 | 1:26 | |
| 6 | Lydia Martinsson | OK Tyr | 12:30 | 6:37 | 1:32 | |
| 7 | Thea Hasli | Synnfjell OK | 12:42 | 6:43 | 1:44 | |
| 8 | Sofie Gustavsson | OK Tyr | 12:46 | 6:45 | 1:48 | |
| 9 | Helene Uhlen Maurset | Ås-umb Orientering | 13:09 | 6:57 | 2:11 | |
| 10 | Sara Bergman | OK Tyr | 13:55 | 7:22 | 2:57 | |
| 11 | Anna Lundqvist | Kils OK | 14:08 | 7:29 | 3:10 | |
| 12 | Viktoria Strandberg | Falköpings AIK OK | 14:32 | 7:41 | 3:34 | |
| 13 | Hanna Klaar | Säterbygdens OK | 15:42 | 8:18 | 4:44 | |
| Julia Almén | Linköpings OK | Ej godkänd |
| H16 | 2100 meter | 21 startande, 17 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Dag Lofthus | Lillehammer OK | 10:07 | 4:49 | 0:00 | |
| 2 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 10:45 | 5:07 | 0:38 | |
| 3 | Simon Andersson | OK Rodhen | 11:12 | 5:20 | 1:05 | |
| 4 | Simen Jevne Arnesen | Hamar OK | 11:27 | 5:27 | 1:20 | |
| 5 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 11:33 | 5:30 | 1:26 | |
| 6 | Pontus Öström | OK Tyr | 11:36 | 5:31 | 1:29 | |
| 7 | Vegard Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 11:45 | 5:36 | 1:38 | |
| 8 | Charlie Stolt | Rehns BK | 11:51 | 5:39 | 1:44 | |
| 9 | Oskar Svensson | OK Tyr | 11:55 | 5:40 | 1:48 | |
| 10 | Erik Sköld | Linköpings OK | 12:00 | 5:43 | 1:53 | |
| 11 | Asbjørn Olsen | Løten OL | 12:20 | 5:52 | 2:13 | |
| 12 | Håkon Godager | Løten OL | 12:36 | 6:00 | 2:29 | |
| 13 | Simen Wästlund | Notodden OL | 13:07 | 6:15 | 3:00 | |
| 14 | Anders Fröjd | Rehns BK | 13:12 | 6:17 | 3:05 | |
| 15 | Anders Johansson | Rehns BK | 13:49 | 6:35 | 3:42 | |
| 16 | Jacob Berg Lofthus | Bul-tromsø IL | 14:19 | 6:49 | 4:12 | |
| 17 | Arild Hesselberg Indby | Løten OL | 19:54 | 9:29 | 9:47 | |
| Herman Eriksson | Hagaby GoIF | Ej godkänd | ||||
| Jonathan Andersson | Stora Tuna OK | Ej godkänd | ||||
| Henrik Dukefoss | Lillehammer OK | Ej godkänd | ||||
| Sindre Rønning Huber | Tynset IF | Ej godkänd |
| D14 | 1800 meter | 10 startande, 8 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Eldbjørg Narum | OL Vallset/stange | 9:55 | 5:31 | 0:00 | |
| 2 | Malin Helgman | OK Tyr | 10:26 | 5:48 | 0:31 | |
| 3 | Elin Lindberg | OK Djerf | 10:57 | 6:05 | 1:02 | |
| 4 | Ragnhild Løvli | Asker Norge | 11:14 | 6:14 | 1:19 | |
| 5 | Karoline Haug | Hamar OK | 11:32 | 6:24 | 1:37 | |
| 6 | Ingeborg Ellegaard Melby | Hamar OK | 11:40 | 6:29 | 1:45 | |
| 7 | Cecilia Boman | Lustens OK | 12:11 | 6:46 | 2:16 | |
| 8 | Ane Blomseth Johnsen | Ås-umb Orientering | 12:39 | 7:02 | 2:44 | |
| Linnea Landfors | Lustens OK | Ej godkänd | ||||
| Sanna Stenholm | Kils OK | Ej godkänd |
| H14 | 1890 meter | 10 startande, 10 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Ivar Aukrust Osmoen | OS IL | 10:03 | 5:19 | 0:00 | |
| 2 | Emil Wikström | OK Tyr | 10:42 | 5:40 | 0:39 | |
| 3 | Martin Ericson | OK Djerf | 11:11 | 5:55 | 1:08 | |
| 4 | Vegard Rønning Huber | Tynset IF | 11:25 | 6:02 | 1:22 | |
| 5 | Erik Dukefoss | Lillehammer OK | 11:47 | 6:14 | 1:44 | |
| 6 | Henrik Eijsink | Ås-umb Orientering | 12:36 | 6:40 | 2:33 | |
| 7 | Gustav Henriksson | Korsnäs IF OK | 12:41 | 6:43 | 2:38 | |
| 8 | Hannes Welander | OK Djerf | 13:03 | 6:54 | 3:00 | |
| 9 | Jesper Kullin | OK Tyr | 13:10 | 6:58 | 3:07 | |
| 10 | Einar Lofthus | Lillehammer OK | 15:14 | 8:04 | 5:11 |
| D12 | 1600 meter | 6 startande, 6 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Dorte Narum | OL Vallset/stange | 10:03 | 6:17 | 0:00 | |
| 2 | Jonna Jungåker | Korsnäs IF OK | 10:21 | 6:28 | 0:18 | |
| 3 | Lovisa Martinsson | OK Tyr | 11:19 | 7:04 | 1:16 | |
| 4 | Emma Bergman | OK Tyr | 12:07 | 7:34 | 2:04 | |
| 5 | Johanna Strandberg | Falköpings AIK OK | 12:35 | 7:52 | 2:32 | |
| 6 | Tilda Andersson | OK Tyr | 15:24 | 9:37 | 5:21 |
| H12 | 1800 meter | 11 startande, 5 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Pontus Kullin | OK Tyr | 11:18 | 6:17 | 0:00 | |
| 2 | Jesper Lindh | OK Älgen | 12:30 | 6:57 | 1:12 | |
| 3 | Elis Nordström | Kils OK | 12:55 | 7:11 | 1:37 | |
| 4 | Bjørnar Løvli | Asker Norge | 15:10 | 8:26 | 3:52 | |
| 5 | Oskar Eriksson | OK Älgen | 17:31 | 9:44 | 6:13 | |
| Tom Campbell | Lustens OK | Ej godkänd | ||||
| Viktor Skoog | Kils OK | Ej godkänd | ||||
| David Risberg | Skattkärrs IF | Ej godkänd | ||||
| Johan Gustafsson | OK Tyr | Ej godkänd | ||||
| Andreas Uller | Kils OK | Ej godkänd | ||||
| Elias Landfors | Lustens OK | Ej godkänd |
| D10 | 1600 meter | 5 startande, 5 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Ronja Jungåker | Korsnäs IF OK | 13:42 | 8:34 | 0:00 | |
| 2 | Rebekka Bottilsrud | Austmarka IL | 17:02 | 10:39 | 3:20 | |
| 3 | Maja Welander | OK Djerf | 19:14 | 12:01 | 5:32 | |
| 4 | Stina Lindberg | OK Djerf | 22:40 | 14:10 | 8:58 | |
| 5 | Elsa Holmgård | Kils OK | 24:17 | 15:11 | 10:35 |
| H10 | 1600 meter | 3 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Eric Campbell | Lustens OK | 14:05 | 8:48 | 0:00 | |
| 2 | Erik Eriksson | OK Älgen | 14:44 | 9:12 | 0:39 | |
| Jonathan Uller | Kils OK | Ej godkänd |
| D35 | 2100 meter | 12 startande, 12 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Grethe Överby | Eidskog OL | 12:09 | 5:47 | 0:00 | |
| 2 | Eva Martinsson | OK Tyr | 14:07 | 6:43 | 1:58 | |
| 3 | Anna Nordström | OK Tyr | 14:12 | 6:46 | 2:03 | |
| 4 | Helen Skoog | Kils OK | 14:13 | 6:46 | 2:04 | |
| 5 | Ann-Sofie Welander | OK Djerf | 14:48 | 7:03 | 2:39 | |
| 6 | Linda Ryen | OK Djerf | 14:51 | 7:04 | 2:42 | |
| 7 | Kirsti Kringhaug | Ringerike OL | 15:02 | 7:10 | 2:53 | |
| 8 | Tina Helgman | OK Tyr | 15:15 | 7:16 | 3:06 | |
| 9 | Anette Bergman | OK Tyr | 16:02 | 7:38 | 3:53 | |
| 10 | Gyrid Løvli | Asker Norge | 16:04 | 7:39 | 3:55 | |
| 11 | Marie Alfredsson | OK Tyr | 16:36 | 7:54 | 4:27 | |
| 12 | Anna Eriksson | OK Älgen | 17:07 | 8:09 | 4:58 |
| H35 | 2160 meter | 20 startande, 19 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Andreas Blomgren | Västvärmlands OK | 10:46 | 4:59 | 0:00 | |
| 2 | Daniel Brohede | OK Älgen | 10:58 | 5:05 | 0:12 | |
| 3 | Niklas Henriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 11:28 | 5:19 | 0:42 | |
| 4 | Per Håstlund | Almby IK | 11:44 | 5:26 | 0:58 | |
| 5 | Geir Nilsen | Ringerike OL | 11:50 | 5:29 | 1:04 | |
| 6 | Jonas Samuelsson | Lustens OK | 12:02 | 5:34 | 1:16 | |
| 7 | Jonas Bergenfur | OK Älgen | 12:31 | 5:48 | 1:45 | |
| 8 | Matias Jonsson | Skattkärrs IF | 12:43 | 5:53 | 1:57 | |
| 9 | Jonas Uller | Kils OK | 12:49 | 5:56 | 2:03 | |
| 10 | Rune Larsson | IFK Moras OK | 12:51 | 5:57 | 2:05 | |
| 11 | Örjan Beckius | OK Tyr | 13:00 | 6:01 | 2:14 | |
| 12 | Michael Engström | Avesta OK | 13:17 | 6:09 | 2:31 | |
| 13 | Lindberg Håkan | OK Djerf | 13:19 | 6:10 | 2:33 | |
| 14 | Jan Holgersson | Almby IK | 13:43 | 6:21 | 2:57 | |
| 15 | Håkon Løvli | Asker Norge | 14:14 | 6:35 | 3:28 | |
| 16 | Mikael Larsson | Skattkärrs IF | 14:15 | 6:36 | 3:29 | |
| 17 | Jon Ivar Bergersen | Eidskog OL | 14:16 | 6:36 | 3:30 | |
| 18 | Mats Westerberg | OK Tyr | 14:17 | 6:37 | 3:31 | |
| 19 | Peter Risberg | Skattkärrs IF | 14:21 | 6:39 | 3:35 | |
| Jonas Råberg | Linköpings OK | Ej godkänd |
| D45 | 1890 meter | 17 startande, 17 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Kjersti Rønning | Tynset IF | 10:32 | 5:34 | 0:00 | |
| 2 | Malin Wästlund | Notodden OL | 11:51 | 6:16 | 1:19 | |
| 3 | Elisabet Öström | OK Tyr | 12:28 | 6:36 | 1:56 | |
| 4 | Tone Hollowell | OK Tyr | 12:34 | 6:39 | 2:02 | |
| 5 | Katarina Persson | Almby IK | 13:02 | 6:54 | 2:30 | |
| 6 | Anna Weckner Westlund | OK Tyr | 13:11 | 6:59 | 2:39 | |
| 7 | Anne Lofthus | Lillehammer OK | 13:13 | 7:00 | 2:41 | |
| 8 | Ingrid Kensby | OK Tyr | 13:22 | 7:04 | 2:50 | |
| 9 | Kjersti Narum | OL Vallset/stange | 13:24 | 7:05 | 2:52 | |
| 9 | Lottie Lindh | OK Älgen | 13:24 | 7:05 | 2:52 | |
| 11 | Anita Klaar | Säterbygdens OK | 13:34 | 7:11 | 3:02 | |
| 12 | May-Bente Brurberg | Ås-umb Orientering | 13:48 | 7:18 | 3:16 | |
| 13 | Mette Solbergseter | Austmarka IL | 14:27 | 7:39 | 3:55 | |
| 14 | Ellen-Christine Koren | Ås-umb Orientering | 14:31 | 7:41 | 3:59 | |
| 15 | Kari Osmoen | OS IL | 14:47 | 7:49 | 4:15 | |
| 16 | Karin Mood | OK Tyr | 15:40 | 8:17 | 5:08 | |
| 17 | Ida Engen | Raumar OL | 16:06 | 8:31 | 5:34 |
| H45 | 2100 meter | 30 startande, 29 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Christer Skoog | Kils OK | 9:47 | 4:40 | 0:00 | |
| 2 | Sten Leandersson | OK Tyr | 10:16 | 4:53 | 0:29 | |
| 3 | Magne Maurseth | Ås-umb Orientering | 10:53 | 5:11 | 1:06 | |
| 4 | Rolf Wikström | OK Tyr | 10:59 | 5:14 | 1:12 | |
| 4 | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 10:59 | 5:14 | 1:12 | |
| 6 | Ivar Maalen | Ås-umb Orientering | 11:14 | 5:21 | 1:27 | |
| 7 | Mats Jönsson | Korsnäs IF OK | 11:18 | 5:23 | 1:31 | |
| 8 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 11:48 | 5:37 | 2:01 | |
| 9 | Håkan Almqvist | OK Djerf | 11:54 | 5:40 | 2:07 | |
| 10 | Ernst Fristad Nilsen | Lillehammer OK | 11:57 | 5:41 | 2:10 | |
| 11 | Gunnar Veastad | Lillehammer OK | 12:12 | 5:49 | 2:25 | |
| 12 | Jens Beiron | Skattkärrs IF | 12:16 | 5:50 | 2:29 | |
| 13 | Mikael Kullin | OK Tyr | 12:25 | 5:55 | 2:38 | |
| 14 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 12:55 | 6:09 | 3:08 | |
| 15 | Stein Arne Negård | Vang OL | 13:03 | 6:13 | 3:16 | |
| 16 | Conny Gunnarsson | OK Älgen | 13:09 | 6:16 | 3:22 | |
| 17 | Knut Engen | Raumar OL | 13:22 | 6:22 | 3:35 | |
| 18 | Öystein Melby | Hamar OK | 13:27 | 6:24 | 3:40 | |
| 19 | Magnus Wide | FK Herkules | 13:34 | 6:28 | 3:47 | |
| 20 | Mats Welander | OK Djerf | 13:38 | 6:30 | 3:51 | |
| 21 | Ulf Henriksson | Korsnäs IF OK | 13:57 | 6:39 | 4:10 | |
| 21 | Jan Gustafsson | OK Tyr | 13:57 | 6:39 | 4:10 | |
| 23 | Leif Sandahl | OK Tyr | 14:35 | 6:57 | 4:48 | |
| 24 | Terje Gudbrandsen | Hamar OK | 15:22 | 7:19 | 5:35 | |
| 25 | Bo Engborg | Hällefors OK | 15:37 | 7:26 | 5:50 | |
| 26 | Mats Kensby | OK Tyr | 15:56 | 7:35 | 6:09 | |
| 27 | Vincent Eijsink | Ås-umb Orientering | 16:15 | 7:44 | 6:28 | |
| 28 | Jan Svensson | OK Tyr | 17:12 | 8:11 | 7:25 | |
| 29 | Herman Bakke | Løten OL | 19:43 | 9:23 | 9:56 | |
| Trond Olsen | Løten OL | Ej godkänd |
| D55 | 1800 meter | 2 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Lis Dæhli | Løten OL | 11:48 | 6:33 | 0:00 | |
| 2 | Britt Sjögren | Kristinehamns OK | 12:13 | 6:47 | 0:25 |
| H55 | 1890 meter | 11 startande, 11 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sigurd Dæhli | Løten OL | 10:26 | 5:31 | 0:00 | |
| 2 | Göran Carnander | IK Hakarpspojkarna | 11:30 | 6:05 | 1:04 | |
| 3 | Thomas Johansson | Almby IK | 11:32 | 6:06 | 1:06 | |
| 4 | Bengt Svedjeby | Skattkärrs IF | 11:51 | 6:16 | 1:25 | |
| 5 | Tor Solbergseter | Austmarka IL | 12:01 | 6:21 | 1:35 | |
| 6 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 12:21 | 6:32 | 1:55 | |
| 7 | Börje Råberg | OK Tyr | 12:34 | 6:39 | 2:08 | |
| 8 | Sven-Erik Carlsson | Alfta-Ösa OK | 12:47 | 6:46 | 2:21 | |
| 9 | Bengt Carlsson | Skattkärrs IF | 12:50 | 6:47 | 2:24 | |
| 10 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 13:37 | 7:12 | 3:11 | |
| 11 | Rune Klockare | OK Tyr | 14:24 | 7:37 | 3:58 |
| D65 | 1480 meter | 1 startande, 1 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 12:08 | 8:12 | 0:00 |
| H65 | 1800 meter | 3 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 11:37 | 6:27 | 0:00 | |
| 2 | Kåre Østrgård | OL Vallset/stange | 15:56 | 8:51 | 4:19 | |
| Lars-B Larsson | OK Tyr | Ej godkänd |
| H75 | 1480 meter | 3 startande, 3 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 11:41 | 7:54 | 0:00 | |
| 2 | Bertil Pettersson | OK Tyr | 11:48 | 7:58 | 0:07 | |
| 3 | Bertil Lundberg | Lustens OK | 16:06 | 10:53 | 4:25 |
| Öppen 2 | 1800 meter | 12 startande, 12 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Greg Campbell | Lustens OK | 11:20 | 6:18 | 0:00 | |
| 2 | Gro Strand | Austmarka IL | 11:28 | 6:22 | 0:08 | |
| 3 | Stian Negård | Vang OL | 11:58 | 6:39 | 0:38 | |
| 4 | Kristin Bakke | Lillehammer OK | 12:43 | 7:04 | 1:23 | |
| 5 | Eilen Underwood | NEOC | 12:53 | 7:09 | 1:33 | |
| 6 | Vegard Løvli | Asker Norge | 13:29 | 7:29 | 2:09 | |
| 7 | Johanna Beiron | Skattkärrs IF | 17:46 | 9:52 | 6:26 | |
| 8 | Amanda Jansson | OK Djerf | 22:39 | 12:35 | 11:19 | |
| 9 | Frikk Dukefors | Lillehammer OK | 22:45 | 12:38 | 11:25 | |
| 10 | Alexander Jansson | OK Djerf | 22:53 | 12:43 | 11:33 | |
| 11 | Ella Nordström | Kils OK | 26:47 | 14:53 | 15:27 | |
| 12 | Elin Risberg | Skattkärrs IF | 36:45 | 20:25 | 25:25 |
| Öppen 5 | 2240 meter | 11 startande, 11 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Tom Hollowell | OK Tyr | 14:42 | 6:34 | 0:00 | |
| 2 | Eirik Gullord | Bodö Orientering | 14:51 | 6:38 | 0:09 | |
| 3 | Leif Martinsson | OK Tyr | 16:00 | 7:09 | 1:18 | |
| 4 | Hans Egefalk | Hagaby GoIF | 16:08 | 7:12 | 1:26 | |
| 5 | Kjersti Gullord | Gjø-vard OL | 16:29 | 7:22 | 1:47 | |
| 6 | LarsErik Nilsson | IK Vikings OK | 16:42 | 7:27 | 2:00 | |
| 7 | Åsa Pettersson | IK Vikings OK | 16:52 | 7:32 | 2:10 | |
| 8 | Lotta Jungåker | Korsnäs IF OK | 18:41 | 8:20 | 3:59 | |
| 9 | Haugen Erik | Ringsaker OL | 19:41 | 8:47 | 4:59 | |
| 10 | Kristina Landfors | Lustens OK | 20:12 | 9:01 | 5:30 | |
| 11 | Astrid Lundmark | Linköpings OK | 20:14 | 9:02 | 5:32 |














