Etapp 2
19 november, 2009
| D21 | 0 meter | 10 startande, 10 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Linda Take | OK Djerf | 43:46 | 0:00 | ||
| 2 | Sofia Holmgård | Kils OK | 43:54 | 0:08 | ||
| 3 | Helena Svensson | OK Tyr | 46:33 | 2:47 | ||
| 4 | Ida Hyvönen | Skattkärrs IF | 46:52 | 3:06 | ||
| 5 | Nina Smestad | Løten OL | 48:05 | 4:19 | ||
| 6 | Nikoline Ekeberg Schjer | Løten OL | 49:11 | 5:25 | ||
| 7 | Maria Brodin | OK Tyr | 49:28 | 5:42 | ||
| 8 | Jenni Hesselberg Indby | Løten OL | 55:03 | 11:17 | ||
| 9 | Lene Godager | Løten OL | 57:30 | 13:44 | ||
| 10 | Wendy Fjellstad | Ås-umb Orientering | 67:36 | 23:50 |
| H21 | 0 meter | 21 startande, 17 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Anton Tynong | Gävle OK | 56:45 | 0:00 | ||
| 2 | Karl Levin | OK Tyr | 59:33 | 2:48 | ||
| 3 | Henrik Brohede | OK Tyr | 59:40 | 2:55 | ||
| 4 | Tobias Öström | OK Tyr | 61:10 | 4:25 | ||
| 5 | Rassmus Andersson | Stora Tuna OK | 61:15 | 4:30 | ||
| 6 | Jan Olm | Kils OK | 61:23 | 4:38 | ||
| 7 | Johan Wikström | OK Tyr | 61:26 | 4:41 | ||
| 8 | Jo Inge Fjellstad | Ås-umb Orientering | 61:29 | 4:44 | ||
| 9 | Yngve Volden | Løten OL | 61:38 | 4:53 | ||
| 10 | Per Jansson | OK Djerf | 62:00 | 5:15 | ||
| 11 | Thord Hultberg | SOK Viljan | 62:40 | 5:55 | ||
| 12 | Tobias Killman | OK Tyr | 62:49 | 6:04 | ||
| 13 | Anders Lindberg | OK Tyr | 63:08 | 6:23 | ||
| 14 | Johannes Svensson | OK Tyr | 63:24 | 6:39 | ||
| 15 | Simen Smestad | Ås-umb Orientering | 65:31 | 8:46 | ||
| 16 | Andreas Saevig | Løten OL | 65:35 | 8:50 | ||
| 17 | Bengt Hansske | Kils OK | 68:30 | 11:45 | ||
| John Anders Bakke | Løten OL | Ej godkänd | ||||
| Erik Råberg | OK Tyr | Ej godkänd | ||||
| Rickard Ericsson | OK Tyr | Ej godkänd | ||||
| Trygve Olsen | Løten OL | Ej godkänd |
| D20 | 0 meter | 19 startande, 18 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Linnea Martinsson | OK Tyr | 30:35 | 0:00 | ||
| 2 | Malin Williamsson | Rånäs OK | 31:10 | 0:35 | ||
| 3 | Silje Uhlen Maurset | Ås-umb Orientering | 31:14 | 0:39 | ||
| 4 | My Westlund | OK Tyr | 32:03 | 1:28 | ||
| 5 | Karin E. Gustafsson | Hagaby GoIF | 32:09 | 1:34 | ||
| 6 | Marte Narum | OL Vallset/stange | 32:14 | 1:39 | ||
| 7 | Belinda Østvik Jørandli | Gjø-vard OL | 32:29 | 1:54 | ||
| 8 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-umb Orientering | 32:38 | 2:03 | ||
| 9 | Anna Brodin | OK Djerf | 32:42 | 2:07 | ||
| 10 | Audhild Bakken Rognstad | Lillehammer OK | 36:06 | 5:31 | ||
| 10 | Marion Rönning Huber | Løten OL | 36:06 | 5:31 | ||
| 12 | Kristn Waage | Gjø-vard OL | 39:52 | 9:17 | ||
| 13 | Hanna Johansson | Skattkärrs IF | 43:42 | 13:07 | ||
| 14 | Sofia Levin | OK Tyr | 45:51 | 15:16 | ||
| 15 | Elin Sandahl | OK Tyr | 48:43 | 18:08 | ||
| 16 | Eileen Underwood | NOEC, Bekkelaget SK | 54:34 | 23:59 | ||
| 17 | Linda Engen | Raumar OL | 55:27 | 24:52 | ||
| 18 | Marianne Dæhli | Løten OL | 56:49 | 26:14 | ||
| My Martinsson | OK Tyr | Ej godkänd |
| H20 | 0 meter | 29 startande, 28 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Vegard Rutenborg | Løten OL | 41:59 | 0:00 | ||
| 2 | Martin Vister | Indre Østfold OK | 42:05 | 0:06 | ||
| 3 | Simen Haugerud | Indre Østfold OK | 43:49 | 1:50 | ||
| 4 | Sigurd Ravnan | OL Toten-troll | 43:54 | 1:55 | ||
| 5 | Antti Vainio | MS Parma | 44:24 | 2:25 | ||
| 6 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 44:27 | 2:28 | ||
| 7 | Vegard Blomseth Johnsen | Ås-umb Orientering | 46:09 | 4:10 | ||
| 8 | Per Melander Often | Tynset IF | 46:10 | 4:11 | ||
| 9 | Peder Aukrust Osmoen | Nord-østerdal OK | 46:17 | 4:18 | ||
| 10 | Oscar Andersson | Stora Tuna OK | 47:09 | 5:10 | ||
| 11 | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 47:38 | 5:39 | ||
| 12 | Jesse Martelius | MS Parma | 49:13 | 7:14 | ||
| 13 | Jesper Öström | OK Tyr | 49:15 | 7:16 | ||
| 14 | Eskil Sande Gullord | Gjø-vard OL | 49:25 | 7:26 | ||
| 15 | Marcus Jansson | Garphyttans IF | 49:36 | 7:37 | ||
| 16 | Jon Aukrust Osmoen | Nord-østerdal OK | 50:40 | 8:41 | ||
| 17 | Gjermund Ruud Skjeseth | Hamar OK | 50:56 | 8:57 | ||
| 18 | Henrik Klaar | Säterbygdens OK | 51:35 | 9:36 | ||
| 19 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 54:52 | 12:53 | ||
| 20 | Lauri Pirilä | MS Parma | 55:05 | 13:06 | ||
| 21 | Johannes Norqvist | Västvärmlands OK | 56:09 | 14:10 | ||
| 22 | Marius Öie | Løten OL | 59:16 | 17:17 | ||
| 23 | Patrik Norlin | OK Tyr | 59:19 | 17:20 | ||
| 24 | Tore Rud Johansen | Lillehammer OK | 59:20 | 17:21 | ||
| 25 | Bård Kolås | Løten OL | 64:17 | 22:18 | ||
| 26 | Brynjar Larssen Bakken | Lillehammer OK | 64:21 | 22:22 | ||
| 27 | Henrik Fröjd | Rehns BK | 69:01 | 27:02 | ||
| 28 | Tobias Beckius | OK Tyr | 70:18 | 28:19 | ||
| Jonas Leandersson | OK Tyr | Ej godkänd |
| D16 | 0 meter | 13 startande, 11 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sanna Skoog | Kils OK | 31:56 | 0:00 | ||
| 2 | Thea Hasli | Synnfjell OK | 32:00 | 0:04 | ||
| 3 | Marthe Ruttenborg | Løten OL | 32:05 | 0:09 | ||
| 4 | Malin Eijsink | Ås-umb Orientering | 32:06 | 0:10 | ||
| 5 | Marte Fallbakken Berge | Løten OL | 32:10 | 0:14 | ||
| 6 | Sofie Gustavsson | OK Tyr | 32:11 | 0:15 | ||
| 7 | Helene Uhlen Maurset | Ås-umb Orientering | 32:19 | 0:23 | ||
| 8 | Sandra Boman | Lustens OK | 38:08 | 6:12 | ||
| 9 | Anna Lundqvist | Kils OK | 38:14 | 6:18 | ||
| 10 | Lydia Martinsson | OK Tyr | 38:15 | 6:19 | ||
| 11 | Sara Bergman | OK Tyr | 39:14 | 7:18 | ||
| Julia Almén | Linköpings OK | Ej godkänd | ||||
| Jessica Levin | OK Tyr | Ej godkänd |
| H16 | 0 meter | 19 startande, 18 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 26:22 | 0:00 | ||
| 2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 26:32 | 0:10 | ||
| 3 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 26:34 | 0:12 | ||
| 4 | Anders Johansson | Rehns BK | 26:43 | 0:21 | ||
| 5 | Jonathan Andersson | Stora Tuna OK | 26:47 | 0:25 | ||
| 6 | Henrik Dukefoss | Lillehammer OK | 27:11 | 0:49 | ||
| 7 | Pontus Öström | OK Tyr | 28:20 | 1:58 | ||
| 8 | Vegard Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 28:21 | 1:59 | ||
| 9 | Sindre Rønning Huber | Tynset IF | 28:25 | 2:03 | ||
| 10 | Simon Andersson | OK Rodhen | 28:27 | 2:05 | ||
| 11 | Dag Lofthus | Lillehammer OK | 28:31 | 2:09 | ||
| 12 | Simen Jevne Arnesen | Hamar OK | 28:41 | 2:19 | ||
| 13 | Asbjørn Olsen | Løten OL | 28:55 | 2:33 | ||
| 14 | Håkon Godager | Løten OL | 29:10 | 2:48 | ||
| 15 | Simen Wästlund | Notodden OL | 29:44 | 3:22 | ||
| 16 | Herman Eriksson | Hagaby GoIF | 32:57 | 6:35 | ||
| 17 | Charlie Stolt | Rehns BK | 33:02 | 6:40 | ||
| 18 | Anders Fröjd | Rehns BK | 33:14 | 6:52 | ||
| Jacob Berg Lofthus | Bul-tromsø IL | Ej godkänd |
| D14 | 0 meter | 10 startande, 10 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Linnea Landfors | Lustens OK | 23:24 | 0:00 | ||
| 2 | Eldbjørg Narum | OL Vallset/stange | 23:28 | 0:04 | ||
| 3 | Malin Helgman | OK Tyr | 26:48 | 3:24 | ||
| 4 | Sanna Stenholm | Kils OK | 26:50 | 3:26 | ||
| 5 | Elin Lindberg | OK Djerf | 26:51 | 3:27 | ||
| 6 | Ragnhild Løvli | Asker SK | 27:25 | 4:01 | ||
| 7 | Ane Blomseth Johnsen | Ås-umb Orientering | 29:24 | 6:00 | ||
| 8 | Karoline Haug | Hamar OK | 31:48 | 8:24 | ||
| 9 | Ingeborg Ellegaard Melby | Hamar OK | 31:52 | 8:28 | ||
| 10 | Cecilia Boman | Lustens OK | 34:29 | 11:05 |
| H14 | 0 meter | 7 startande, 6 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Emil Wikström | OK Tyr | 27:49 | 0:00 | ||
| 2 | Martin Ericson | OK Djerf | 28:03 | 0:14 | ||
| 3 | Erik Dukefoss | Lillehammer OK | 28:09 | 0:20 | ||
| 4 | Henrik Eijsink | Ås-umb Orientering | 28:14 | 0:25 | ||
| 5 | Vegard Rønning Huber | Tynset IF | 34:08 | 6:19 | ||
| 6 | Ivar Aukrust Osmoen | OS IL | 34:10 | 6:21 | ||
| Einar Lofthus | Lillehammer OK | Ej godkänd |
| D12 | 0 meter | 6 startande, 6 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Johanna Strandberg | Falköpings AIK OK | 16:28 | 0:00 | ||
| 2 | Jonna Jungåker | Korsnäs IF OK | 16:39 | 0:11 | ||
| 3 | Emma Bergman | OK Tyr | 16:50 | 0:22 | ||
| 4 | Dorte Narum | OL Vallset/stange | 16:55 | 0:27 | ||
| 5 | Lovisa Martinsson | OK Tyr | 16:59 | 0:31 | ||
| 6 | Tilda Andersson | OK Tyr | 17:11 | 0:43 |
| H12 | 0 meter | 7 startande, 6 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Viktor Skoog | Kils OK | 16:25 | 0:00 | ||
| 2 | Jesper Lindh | OK Älgen | 18:13 | 1:48 | ||
| 3 | Elis Nordström | Kils OK | 18:18 | 1:53 | ||
| 4 | Bjørnar Løvli | Asker SK | 18:20 | 1:55 | ||
| 5 | Pontus Kullin | OK Tyr | 20:40 | 4:15 | ||
| 6 | Andreas Uller | Kils OK | 27:36 | 11:11 | ||
| Johan Gustafsson | OK Tyr | Ej godkänd |
| D10 | 0 meter | 4 startande, 4 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Ronja Jungåker | Korsnäs IF OK | 14:32 | 0:00 | ||
| 2 | Stina Lindberg | OK Djerf | 14:45 | 0:13 | ||
| 3 | Rebekka Bottilsrud | Austmarka IL | 15:05 | 0:33 | ||
| 4 | Elsa Holmgård | Kils OK | 18:33 | 4:01 |
| H10 | 0 meter | 1 startande, 1 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Jonathan Uller | Kils OK | 18:28 | 0:00 |
| D35 | 0 meter | 6 startande, 6 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Eva Martinsson | OK Tyr | 32:00 | 0:00 | ||
| 2 | Kirsti Kringhaug | Ringerike OL | 32:09 | 0:09 | ||
| 3 | Anna Nordström | OK Tyr | 35:12 | 3:12 | ||
| 4 | Grethe Överby | Eidskog OL | 39:15 | 7:15 | ||
| 5 | Gyrid Løvli | Asker SK | 40:40 | 8:40 | ||
| 6 | Tina Helgman | OK Tyr | 53:40 | 21:40 |
| H35 | 0 meter | 22 startande, 21 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Rune Larsson | IFK Moras OK | 53:00 | 0:00 | ||
| 2 | Geir Nilsen | Ringerike OL | 53:04 | 0:04 | ||
| 3 | Henrik Lindblad | OK Djerf | 53:31 | 0:31 | ||
| 4 | Per Håstlund | Almby IK | 53:42 | 0:42 | ||
| 5 | Daniel Brohede | OK Älgen | 55:43 | 2:43 | ||
| 6 | Niklas Henriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 56:43 | 3:43 | ||
| 7 | Jonas Samuelsson | Lustens OK | 58:22 | 5:22 | ||
| 8 | Jon Ivar Bergersen | Eidskog OL | 58:27 | 5:27 | ||
| 9 | Jonas Bergenfur | OK Älgen | 58:29 | 5:29 | ||
| 10 | Örjan Beckius | OK Tyr | 58:36 | 5:36 | ||
| 11 | Stefan Eriksson | OK Älgen | 58:37 | 5:37 | ||
| 12 | Mikael Larsson | Skattkärrs IF | 58:46 | 5:46 | ||
| 13 | Michael Engström | Avesta OK | 58:57 | 5:57 | ||
| 14 | Jonas Råberg | Linköpings OK | 61:39 | 8:39 | ||
| 15 | Andreas Blomgren | Västvärmlands OK | 66:41 | 13:41 | ||
| 16 | Lindberg Håkan | OK Djerf | 66:50 | 13:50 | ||
| 17 | Peter Risberg | Skattkärrs IF | 70:58 | 17:58 | ||
| 18 | Jonas Uller | Kils OK | 73:23 | 20:23 | ||
| 19 | Håkon Løvli | Asker SK | 73:59 | 20:59 | ||
| 20 | Matias Jonsson | Skattkärrs IF | 86:06 | 33:06 | ||
| 21 | Jan Ekberg | Skattkärrs IF | 87:13 | 34:13 | ||
| Mats Westerberg | OK Tyr | Ej godkänd |
| D45 | 0 meter | 17 startande, 17 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Kjersti Rønning | Tynset IF | 25:54 | 0:00 | ||
| 2 | Malin Wästlund | Notodden OL | 26:04 | 0:10 | ||
| 3 | Tone Hollowell | OK Tyr | 26:18 | 0:24 | ||
| 4 | Anne Lofthus | Lillehammer OK | 28:06 | 2:12 | ||
| 5 | Ingrid Kensby | OK Tyr | 28:10 | 2:16 | ||
| 6 | Elisabet Öström | OK Tyr | 28:13 | 2:19 | ||
| 7 | Lottie Lindh | OK Älgen | 29:39 | 3:45 | ||
| 8 | Katarina Persson | Almby IK | 30:11 | 4:17 | ||
| 9 | Anita Klaar | Säterbygdens OK | 30:12 | 4:18 | ||
| 10 | Kari Osmoen | OS IL | 30:18 | 4:24 | ||
| 11 | Anna Weckner Westlund | OK Tyr | 30:25 | 4:31 | ||
| 12 | May-Bente Brurberg | Ås-umb Orientering | 30:30 | 4:36 | ||
| 13 | Kjersti Narum | OL Vallset/stange | 30:32 | 4:38 | ||
| 14 | Ellen-Christine Koren | Ås-umb Orientering | 30:39 | 4:45 | ||
| 15 | Mette Solbergseter | Austmarka IL | 31:08 | 5:14 | ||
| 16 | Ida Engen | Raumar OL | 31:11 | 5:17 | ||
| 17 | Karin Mood | OK Tyr | 40:39 | 14:45 |
| H45 | 0 meter | 26 startande, 25 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sten Leandersson | OK Tyr | 38:19 | 0:00 | ||
| 2 | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 43:00 | 4:41 | ||
| 3 | Rolf Wikström | OK Tyr | 43:13 | 4:54 | ||
| 4 | Ivar Maalen | Ås-umb Orientering | 43:19 | 5:00 | ||
| 5 | Trond Olsen | Løten OL | 43:43 | 5:24 | ||
| 6 | Mats Jönsson | Korsnäs IF OK | 44:05 | 5:46 | ||
| 7 | Stein Arne Negård | Vang OL | 47:28 | 9:09 | ||
| 8 | Gunnar Veastad | Lillehammer OK | 49:07 | 10:48 | ||
| 9 | Colin Mcintyre | OK Tyr | 50:34 | 12:15 | ||
| 10 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 50:56 | 12:37 | ||
| 11 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 50:57 | 12:38 | ||
| 12 | Jens Beiron | Skattkärrs IF | 51:01 | 12:42 | ||
| 13 | Conny Gunnarsson | OK Älgen | 51:12 | 12:53 | ||
| 14 | Ulf Henriksson | Korsnäs IF OK | 51:25 | 13:06 | ||
| 15 | Magne Maurseth | Ås-umb Orientering | 52:05 | 13:46 | ||
| 16 | Jan Sævig | Løten OL | 54:30 | 16:11 | ||
| 17 | Håkan Almqvist | OK Djerf | 55:20 | 17:01 | ||
| 18 | Ernst Fristad Nilsen | Lillehammer OK | 57:34 | 19:15 | ||
| 19 | Knut Engen | Raumar OL | 58:17 | 19:58 | ||
| 20 | Öystein Melby | Hamar OK | 58:54 | 20:35 | ||
| 21 | Terje Gudbrandsen | Hamar OK | 59:33 | 21:14 | ||
| 22 | Jan Gustafsson | OK Tyr | 64:36 | 26:17 | ||
| 23 | Herman Bakke | Løten OL | 67:41 | 29:22 | ||
| 24 | Leif Sandahl | OK Tyr | 68:15 | 29:56 | ||
| 25 | Mats Kensby | OK Tyr | 72:44 | 34:25 | ||
| Mikael Kullin | OK Tyr | Ej godkänd |
| D55 | 0 meter | 2 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Lis Dæhli | Løten OL | 34:50 | 0:00 | ||
| 2 | Britt Sjögren | Kristinehamns OK | 39:19 | 4:29 |
| H55 | 0 meter | 11 startande, 11 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sigurd Dæhli | Løten OL | 31:24 | 0:00 | ||
| 2 | Olov Öström | OK Tyr | 32:59 | 1:35 | ||
| 3 | Sven-Erik Carlsson | Alfta-Ösa OK | 46:59 | 15:35 | ||
| 4 | Thomas Johansson | Almby IK | 49:06 | 17:42 | ||
| 5 | Bengt Svedjeby | Skattkärrs IF | 49:15 | 17:51 | ||
| 6 | Rune Klockare | OK Tyr | 50:13 | 18:49 | ||
| 7 | Tor Solbergseter | Austmarka IL | 54:02 | 22:38 | ||
| 8 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 54:37 | 23:13 | ||
| 9 | Börje Råberg | OK Tyr | 55:06 | 23:42 | ||
| 10 | Bengt Gruvberger | OK Djerf | 57:19 | 25:55 | ||
| 11 | Bengt Carlsson | Skattkärrs IF | 57:36 | 26:12 |
| D65 | 0 meter | 1 startande, 1 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 28:25 | 0:00 |
| H65 | 0 meter | 1 startande, 1 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 43:51 | 0:00 |
| H75 | 0 meter | 2 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 28:42 | 0:00 | ||
| 2 | Bertil Lundberg | Lustens OK | 40:56 | 12:14 |
| Öppen 2 | 0 meter | 3 startande, 3 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Erik Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 23:21 | 0:00 | ||
| 2 | Johanna Beiron | Skattkärrs IF | 29:49 | 6:28 | ||
| 3 | Gro Strand | Austmarka IL | 34:01 | 10:40 |
| Öppen 3 | 0 meter | 3 startande, 3 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Jonathan Albon | Sandefjord OK | 40:11 | 0:00 | ||
| 2 | Henriette Klövstad | Sandefjord OK | 40:12 | 0:01 | ||
| 3 | Åsa Pettersson | IK Vikings OK | 43:32 | 3:21 |
| Öppen 5 | 0 meter | 4 startande, 4 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Jan Holgersson | Almby IK | 27:32 | 0:00 | ||
| 2 | William Hollowell | OK Tyr | 27:48 | 0:16 | ||
| 3 | Tom Hollowell | OK Tyr | 27:53 | 0:21 | ||
| 4 | Ingemar Johansson | SK Örnen | 72:39 | 45:07 |
| Öppen 9 | 0 meter | 2 startande, 2 fullföljande |
| Pl. | Namn | Förening | Tid | Km-tid | Tid+ | Märke |
| 1 | Hans Egefalk | Hagaby GoIF | 107:08 | 0:00 | ||
| 2 | Klas Holgersson | Almby IK | 115:24 | 8:16 |














