Etapp 3

19 november, 2009
D21 3680 meter, 23 kontroller 17 startande, 17 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Linn Nilsson OK Tyr 41:35 11:18 0:00
2 Lene Godager Løten OL 42:00 11:25 0:25
3 Linda Take OK Djerf 44:37 12:07 3:02
4 Anette Carlsson KFUM Örebro OK 45:05 12:15 3:30
5 Malin Jonsson OK Tyr 45:32 12:22 3:57
6 Helena Svensson OK Tyr 46:14 12:34 4:39
7 Maria Brodin OK Tyr 53:45 14:36 12:10
8 Nikoline Ekeberg Schjer Løten OL 54:10 14:43 12:35
9 Sofia Holmgård Kils OK 55:44 15:09 14:09
10 Ann Hyvönen Skattkärrs IF 58:35 15:55 17:00
11 Nina Smestad Løten OL 60:21 16:24 18:46
12 Jessica Persson Skattkärrs IF 63:03 17:08 21:28
13 Jenni Hesselberg Indby Løten OL 63:11 17:10 21:36
14 Marte Skärholen Løten OL 65:38 17:50 24:03
15 Ida Hyvönen Skattkärrs IF 69:12 18:48 27:37
16 Susanne Klockare OK Tyr 78:27 21:19 36:52
17 Wendy Fjellstad Ås-umb Orientering 106:25 28:55 64:50
H21 4730 meter, 30 kontroller 27 startande, 25 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Rassmus Andersson Stora Tuna OK 35:35 7:31 0:00
2 Anton Tynong Gävle OK 39:31 8:21 3:56
3 Tobias Öström OK Tyr 40:02 8:28 4:27
4 Henrik Brohede OK Tyr 40:17 8:31 4:42
5 Anders Lindberg OK Tyr 41:58 8:52 6:23
6 Trygve Olsen Løten OL 43:21 9:10 7:46
7 Per Jansson OK Djerf 43:50 9:16 8:15
8 Johan Wikström OK Tyr 45:19 9:35 9:44
9 Karl Levin OK Tyr 46:06 9:45 10:31
10 Johannes Svensson OK Tyr 46:48 9:54 11:13
11 Håkan Granefelt OK Tyr 48:35 10:16 13:00
12 John Anders Bakke Løten OL 49:02 10:22 13:27
13 Jens Öström OK Tyr 49:03 10:22 13:28
14 Simen Smestad Ås-umb Orientering 49:07 10:23 13:32
15 Andreas Saevig Løten OL 50:44 10:44 15:09
16 Yngve Volden Løten OL 51:52 10:58 16:17
17 Thord Hultberg SOK Viljan 52:00 11:00 16:25
18 Jens Grevillius OK Tyr 52:01 11:00 16:26
19 Bengt Hansske Kils OK 53:01 11:13 17:26
20 Tobias Killman OK Tyr 53:28 11:18 17:53
21 Magnus Nordström Kils OK 53:59 11:25 18:24
22 Per-Erik Adrian Åmåls OK 55:02 11:38 19:27
23 Jo Inge Fjellstad Ås-umb Orientering 58:45 12:25 23:10
24 Rickard Ericsson OK Tyr 66:58 14:09 31:23
25 Dan Eriksson Västerbergslagens OL 86:53 18:22 51:18
Tomas Nordlander OK Tyr Diskvalificerad 9:54
Erik Råberg OK Tyr Diskvalificerad 12:51
D20 3000 meter, 19 kontroller 27 startande, 27 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Marion Rönning Huber Løten OL 30:08 10:03 0:00
2 Linnea Martinsson OK Tyr 30:29 10:10 0:21
3 Belinda Østvik Jørandli Gjø-vard OL 35:07 11:42 4:59
4 Marte Narum Valset/Stange 35:15 11:45 5:07
5 My Westlund OK Tyr 35:16 11:45 5:08
6 Silje Uhlen Maurset Ås-umb Orientering 35:17 11:46 5:09
7 Audhild Bakken Rognstad Lillehammer OK 35:30 11:50 5:22
8 Ingvild Maalen-Johansen Ås-umb Orientering 36:22 12:07 6:14
9 Sofia Levin OK Tyr 38:24 12:48 8:16
10 Kristn Waage Gjø-vard OL 39:03 13:01 8:55
11 Hanna Johansson Skattkärrs IF 41:04 13:41 10:56
12 Henriette Klövstad Sandefjord OK 41:17 13:46 11:09
13 Malin Williamsson Rånäs OK 41:29 13:50 11:21
14 Karin E. Gustafsson Hagaby GoIF 42:26 14:09 12:18
15 Josefin Bengtsson OK Tyr 43:38 14:33 13:30
16 Elin Sandahl OK Tyr 46:02 15:21 15:54
17 Anna Brodin OK Djerf 47:17 15:46 17:09
18 Silje Wästlund Notodden OL 47:23 15:48 17:15
19 My Martinsson OK Tyr 48:23 16:08 18:15
20 Linda Engen Raumar OL 51:57 17:19 21:49
21 Lucie Babel Vehkalahden Veikot 52:51 17:37 22:43
22 Eileen Underwood NOEC, Bekkelaget SK 55:25 18:28 25:17
23 Sofia Wide FK Herkules 55:46 18:35 25:38
24 Oda Ellegard Melby Hamar Orienteringsklubb 56:54 18:58 26:46
25 Kjersti Gullord Gjø-vard OL 61:49 20:36 31:41
26 Marianne Dæhli Løten OL 61:56 20:39 31:48
27 Hanne Regine Hognestad Lillehammer OK 63:38 21:13 33:30
H20 4030 meter, 26 kontroller 36 startande, 35 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Jonas Leandersson OK Tyr 32:33 8:05 0:00
2 Vegard Rutenborg Løten OL 32:44 8:07 0:11
3 Sami Hämäläinen MS Parma 33:32 8:19 0:59
4 Martin Vister Indre Østfold OK 34:37 8:35 2:04
5 Simen Haugerud Indre Østfold OK 34:47 8:38 2:14
6 Oscar Andersson Stora Tuna OK 35:54 8:54 3:21
7 Peder Aukrust Osmoen Nord-østerdal OK 37:16 9:15 4:43
8 Antti Vainio MS Parma 39:28 9:48 6:55
9 Tore Rud Johansen Lillehammer OK 40:25 10:02 7:52
10 Johan Sandström OK Gipen 41:43 10:21 9:10
11 Marius Öie Løten OL 42:10 10:28 9:37
12 Per Melander Often Tynset IF 42:28 10:32 9:55
13 Jon Aukrust Osmoen Nord-østerdal OK 43:09 10:42 10:36
14 Jesse Martelius MS Parma 43:36 10:49 11:03
15 Eero-Matti Vainio MS Parma 44:28 11:02 11:55
16 Sigurd Ravnan OL Toten-troll 45:21 11:15 12:48
17 Jesper Öström OK Tyr 46:46 11:36 14:13
18 Johannes Norqvist Västvärmlands OK 46:58 11:39 14:25
19 Sindre Godager Gjø-vard OL 47:52 11:53 15:19
20 Vegard Blomseth Johnsen Ås-umb Orientering 48:58 12:09 16:25
21 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 51:08 12:41 18:35
22 Eskil Sande Gullord Gjø-vard OL 51:38 12:49 19:05
23 Tobias Beckius OK Tyr 53:06 13:11 20:33
24 Gjermund Ruud Skjeseth Hamar Orienteringsklubb 57:50 14:21 25:17
25 Marcus Jansson Garphyttans IF 57:57 14:23 25:24
26 Henrik Klaar Säterbygdens OK 58:14 14:27 25:41
27 Henrik Fröjd Rehns BK 58:17 14:28 25:44
28 Patrik Norlin OK Tyr 59:11 14:41 26:38
29 Andreas Bergqvist Stora Tuna OK 59:43 14:49 27:10
30 Brynjar Larssen Bakken Lillehammer OK 59:51 14:51 27:18
31 Bård Kolås Løten OL 65:48 16:20 33:15
32 Lauri Pirilä MS Parma 66:10 16:25 33:37
33 William Hollowell OK Tyr 70:09 17:24 37:36
34 Håvard Berget Sarpsborg OL 72:56 18:06 40:23
35 Erik Högkvist OK Tyr 85:19 21:10 52:46
Andreas Leandersson OK Tyr Diskvalificerad 13:56
D16 2920 meter, 18 kontroller 14 startande, 13 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Sofie Gustavsson OK Tyr 35:02 12:00 0:00
2 Lydia Martinsson OK Tyr 35:28 12:09 0:26
3 Malin Eijsink Ås-umb Orientering 36:45 12:35 1:43
4 Sanna Skoog Kils OK 37:36 12:53 2:34
5 Anna Lundqvist Kils OK 37:53 12:58 2:51
6 Viktoria Strandberg Falköpings AIK OK 38:40 13:15 3:38
7 Marthe Ruttenborg Løten OL 38:53 13:19 3:51
8 Marte Fallbakken Berge Løten OL 43:25 14:52 8:23
9 Jessica Levin OK Tyr 47:33 16:17 12:31
10 Hanna Klaar Säterbygdens OK 49:20 16:54 14:18
11 Helene Uhlen Maurset Ås-umb Orientering 50:38 17:20 15:36
12 Sara Bergman OK Tyr 50:39 17:21 15:37
13 Thea Hasli Synnfjell OK 52:15 17:54 17:13
Julia Almén Linköpings OK Diskvalificerad 11:13
H16 3270 meter, 19 kontroller 29 startande, 28 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Dag Lofthus Lillehammer OK 29:47 9:06 0:00
2 Oskar Svensson OK Tyr 30:57 9:28 1:10
3 Filip Östman Kristinehamns OK 33:31 10:15 3:44
4 Johannes Narum OL Vallset/stange 33:43 10:19 3:56
5 Simon Andersson OK Rodhen 34:07 10:26 4:20
6 Jonathan Andersson Stora Tuna OK 34:21 10:30 4:34
7 Eric Hansson Nässjö OK 34:27 10:32 4:40
8 Sindre Rønning Huber Tynset IF 34:42 10:37 4:55
9 Elias Öhgren OK Kåre 35:06 10:44 5:19
10 Vegard Bjerkreim Nilsen Lillehammer OK 36:00 11:01 6:13
11 Pontus Öström OK Tyr 36:55 11:17 7:08
12 Jonas Lundgren Linköpings OK 39:32 12:05 9:45
13 Erik Sköld Linköpings OK 39:33 12:06 9:46
14 Håkon Godager Løten OL 39:34 12:06 9:47
15 Kalle Elisson Domnarvets GOIF 40:39 12:26 10:52
16 Sondre Kvisli Notodden OL 40:40 12:26 10:53
17 Vebjørn Kvisli Notodden OL 40:58 12:32 11:11
18 Fredrik Jansson OK Jösse 44:05 13:29 14:18
19 Asbjørn Olsen Løten OL 44:46 13:41 14:59
20 Herman Eriksson Hagaby GoIF 45:44 13:59 15:57
21 Simen Wästlund Notodden OL 45:56 14:03 16:09
22 Jacob Berg Lofthus Bul-tromsø IL 46:14 14:08 16:27
23 Charlie Stolt Rehns BK 48:17 14:46 18:30
24 Simen Arnesen Hamar Orienteringsklubb 49:15 15:04 19:28
25 Jakob Skovly Fjelstad Ringerike OL 49:42 15:12 19:55
26 Anders Fröjd Rehns BK 53:39 16:24 23:52
27 Arild Hesselberg Indby Løten OL 53:43 16:26 23:56
28 Henrik Dukefoss Lillehammer OK 89:34 27:23 59:47
Anders Johansson Rehns BK Diskvalificerad 7:11
D14 2720 meter, 19 kontroller 13 startande, 12 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Malin Helgman OK Tyr 31:44 11:40 0:00
2 Eldbjørg Narum OL Vallset/stange 32:12 11:50 0:28
3 Ane Blomseth Johnsen Ås-umb Orientering 34:23 12:38 2:39
4 Sanna Stenholm Kils OK 40:47 15:00 9:03
5 Elin Lindberg OK Djerf 42:35 15:39 10:51
6 Ragnhild Løvli Asker SK 45:01 16:33 13:17
7 Klara Holmgård Kils OK 46:00 16:55 14:16
8 Emma Johansson Kristinehamns OK 48:21 17:47 16:37
9 Hanna Gustavsson OK Tyr 50:52 18:42 19:08
10 Ingeborg Ellegaard Melby Hamar Orienteringsklubb 54:26 20:01 22:42
11 Karoline Haug Hamar Orienteringsklubb 68:15 25:06 36:31
12 Ingvild Skovly Fjeldstad Ringerike OL 69:08 25:25 37:24
Amanda Johansson Kristinehamns OK Diskvalificerad 21:43
H14 2720 meter, 19 kontroller 9 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Ivar Aukrust Osmoen OS IL 27:40 10:10 0:00
2 Jesper Kullin OK Tyr 32:17 11:52 4:37
3 Martin Ericson OK Djerf 32:23 11:54 4:43
4 Daniel Forslund Säffle OK 37:16 13:42 9:36
5 Vegard Rønning Huber Tynset IF 39:41 14:35 12:01
6 Erik Dukefoss Lillehammer OK 44:48 16:28 17:08
Henrik Eijsink Ås-umb Orientering Diskvalificerad
Emil Wikström OK Tyr Diskvalificerad 11:16
Einar Lofthus Lillehammer OK Diskvalificerad 14:08
D12 2330 meter, 15 kontroller 7 startande, 7 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Dorte Narum OL Vallset/stange 22:26 9:38 0:00
2 Johanna Strandberg Falköpings AIK OK 22:27 9:38 0:01
3 Jonna Jungåker Korsnäs IF OK 24:08 10:21 1:42
4 Emma Bergman OK Tyr 25:23 10:54 2:57
5 Tilda Andersson OK Tyr 28:56 12:25 6:30
6 Lovisa Martinsson OK Tyr 29:22 12:36 6:56
7 Erica Ahlqvist OK Tyr 41:53 17:59 19:27
H12 2330 meter, 15 kontroller 10 startande, 10 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Viktor Skoog Kils OK 21:22 9:10 0:00
2 Pontus Kullin OK Tyr 22:59 9:52 1:37
3 Tom Campbell Lustens OK 23:43 10:11 2:21
4 Jesper Lindh OK Älgen 26:04 11:11 4:42
5 Elis Nordström Kils OK 29:10 12:31 7:48
6 Bjørnar Løvli Asker SK 29:47 12:47 8:25
7 Andreas Uller Kils OK 34:40 14:53 13:18
8 Erik Gillberg Västvärmlands OK 37:46 16:13 16:24
9 Johan Gustafsson OK Tyr 37:51 16:15 16:29
10 Henrik Nordlander OK Tyr 45:27 19:30 24:05
D10 2070 meter, 10 kontroller 5 startande, 5 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Stina Lindberg OK Djerf 20:26 9:52 0:00
2 Rebekka Bottilsrud Austmarka IL 20:27 9:53 0:01
3 Elsa Holmgård Kils OK 20:49 10:03 0:23
4 Ronja Jungåker Korsnäs IF OK 23:44 11:28 3:18
5 Amanda Mellerdal Kils OK 26:47 12:56 6:21
H10 2070 meter, 10 kontroller 4 startande, 4 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Jonathan Uller Kils OK 18:29 8:56 0:00
2 Eric Campbell Lustens OK 18:45 9:03 0:16
3 Victor Hansson Nässjö OK 24:32 11:51 6:03
4 Lukas Olm Kils OK 26:37 12:51 8:08
D35 3000 meter, 19 kontroller 13 startande, 13 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Grethe Överby Eidskog OL 30:48 10:16 0:00
2 Sissel Skovly Ringerike OL 35:13 11:44 4:25
3 Anna Nordström OK Tyr 36:54 12:18 6:06
4 Tina Helgman OK Tyr 39:58 13:19 9:10
5 Helen Skoog Kils OK 40:27 13:29 9:39
6 Anette Bergman OK Tyr 41:15 13:45 10:27
7 Marie Alfredsson OK Tyr 43:05 14:22 12:17
8 Eva Martinsson OK Tyr 43:08 14:23 12:20
9 Gyrid Løvli Asker SK 43:20 14:27 12:32
10 Kirsti Kringhaug Ringerike OL 45:17 15:06 14:29
11 Agneta Gustavsson OK Tyr 48:50 16:17 18:02
12 Ylva Ekberg Skattkärrs IF 51:15 17:05 20:27
13 Agneta Hallberg-Hansson Nässjö OK 55:32 18:31 24:44
H35 4030 meter, 26 kontroller 23 startande, 20 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Niklas Henriksson Södertälje-Nykvarn OF 42:59 10:40 0:00
2 Johan Hansson Nässjö OK 43:12 10:43 0:13
3 Daniel Brohede OK Älgen 43:25 10:46 0:26
4 Jonas Bergenfur OK Älgen 43:44 10:51 0:45
5 Mikael Östlund Kvarnsvedens GOIF OK 44:04 10:56 1:05
6 Örjan Beckius OK Tyr 45:48 11:22 2:49
7 Örjan Gustafsson OK Tor 46:40 11:35 3:41
8 Mikael Larsson Skattkärrs IF 46:55 11:39 3:56
9 Håkon Løvli Asker SK 48:12 11:58 5:13
10 Geir Nilsen Ringerike OL 48:59 12:09 6:00
11 Jesper Nordengren OK Djerf 49:56 12:23 6:57
12 Eivind Lande Eidskog OL 49:59 12:24 7:00
13 Göran Svensson OK Djerf 50:03 12:25 7:04
14 Mats Larsson OK Älgen 50:22 12:30 7:23
15 Per A Bengtsson OK Tyr 52:12 12:57 9:13
16 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 54:08 13:26 11:09
17 Mats Westerberg OK Tyr 58:06 14:25 15:07
18 Lindberg Håkan OK Djerf 58:27 14:30 15:28
19 Jonas Råberg Linköpings OK 61:51 15:21 18:52
20 Håkan Ahlqvist OK Tyr 76:48 19:03 33:49
Mattias Modin SK Örnen Diskvalificerad 14:31
Matias Jonsson Skattkärrs IF Diskvalificerad 14:57
Ulf Mellerdal Kils OK Diskvalificerad 15:44
D45 2550 meter, 14 kontroller 26 startande, 25 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Malin Wästlund Notodden OL 26:22 10:20 0:00
2 Elisabet Öström OK Tyr 27:53 10:56 1:31
3 Kjersti Rønning Tynset IF 27:59 10:58 1:37
4 Anita Karlsson OK Södertörn 29:29 11:34 3:07
5 Ingrid Kensby OK Tyr 30:48 12:05 4:26
6 Tone Hollowell OK Tyr 31:12 12:14 4:50
7 Lottie Lindh OK Älgen 31:23 12:18 5:01
8 Kari Osmoen OS IL 31:28 12:20 5:06
9 Iren Skyltbekk Løten OL 31:53 12:30 5:31
10 Heidi Schatvet Notodden OL 32:00 12:33 5:38
11 Anne Lofthus Lillehammer OK 32:47 12:51 6:25
12 May-Bente Brurberg Ås-umb Orientering 32:54 12:54 6:32
13 Lena Prieditis OK Tyr 33:10 13:00 6:48
14 Ida Engen Raumar OL 36:06 14:09 9:44
15 Anita Klaar Säterbygdens OK 36:18 14:14 9:56
16 Anna Weckner Westlund OK Tyr 37:47 14:49 11:25
17 Mary Falkevik Olsson Västvärmlands OK 39:57 15:40 13:35
18 Mette Solbergseter Austmarka IL 40:14 15:47 13:52
19 Ellen-Christine Koren Ås-umb Orientering 40:35 15:55 14:13
20 Ann-Sofie Hultsved OK Tyr 40:51 16:01 14:29
21 Annika Leandersson OK Tyr 41:56 16:27 15:34
22 Marit Axelsson Västvärmlands OK 42:05 16:30 15:43
23 Catarina Högkvist OK Tyr 44:22 17:24 18:00
24 Margareta Persson Kristinehamns OK 52:36 20:38 26:14
25 Karin Mood OK Tyr 61:33 24:08 35:11
Kjersti Narum OL Vallset/stange Diskvalificerad 17:31
H45 3270 meter, 19 kontroller 37 startande, 36 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Sten Leandersson OK Tyr 26:54 8:14 0:00
2 Fredrik Barrulf OK Tyr 27:07 8:18 0:13
3 Rolf Wikström OK Tyr 30:37 9:22 3:43
4 Ivar Maalen Ås-umb Orientering 32:29 9:56 5:35
5 Mats Jönsson Korsnäs IF OK 35:01 10:43 8:07
6 Magnus Wide FK Herkules 36:41 11:13 9:47
7 Kjell Klaar Säterbygdens OK 37:21 11:25 10:27
8 Jan Sævig Løten OL 37:31 11:28 10:37
9 Magne Maurseth Ås-umb Orientering 38:09 11:40 11:15
10 Leif Skymberg IK Vikings OK 39:05 11:57 12:11
11 Lars Fjeldstad Ringerike OL 39:17 12:01 12:23
12 Lars Kvarnström Kils OK 39:18 12:01 12:24
13 Stein Arne Negård Vang OL 39:33 12:06 12:39
14 Ernst Fristad Nilsen Lillehammer OK 39:34 12:06 12:40
15 Per Högkvist OK Tyr 40:15 12:19 13:21
16 Öystein Melby Hamar Orienteringsklubb 40:46 12:28 13:52
17 Håkan Almqvist OK Djerf 41:58 12:50 15:04
18 Arne Skårholen Løten OL 42:01 12:51 15:07
19 Trond Olsen Løten OL 42:38 13:02 15:44
20 Walter Keller OK Djerf 43:05 13:11 16:11
21 Gunnar Veastad Lillehammer OK 43:10 13:12 16:16
22 Knut Engen Raumar OL 44:09 13:30 17:15
23 Jens Beiron Skattkärrs IF 44:45 13:41 17:51
24 Bertil Johansson Kristinehamns OK 44:50 13:43 17:56
25 Bertil Thomas Lerums SOK 45:04 13:47 18:10
26 Jörgen Sköld Linköpings OK 45:40 13:58 18:46
27 Jan Gustafsson OK Tyr 46:37 14:15 19:43
28 Leif Sandahl OK Tyr 46:59 14:22 20:05
29 Per Bülund OK Tyr 49:00 14:59 22:06
30 Jan Svensson OK Tyr 51:57 15:53 25:03
31 Lars Andersson OK Tyr 53:38 16:24 26:44
32 Mats Kensby OK Tyr 56:20 17:14 29:26
33 Herman Bakke Løten OL 57:31 17:35 30:37
34 Niklas Hult Kils OK 58:36 17:55 31:42
35 Thord Jansson OK Jösse 60:54 18:37 34:00
36 Vincent Eijsink Ås-umb Orientering 88:44 27:08 61:50
Harald Kvisli Notodden OL Diskvalificerad 10:13
D55 2310 meter, 13 kontroller 7 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Lis Dæhli Løten OL 29:24 12:44 0:00
2 Eva Björkman OK Tyr 35:04 15:11 5:40
3 Karin Creutzer OK Tyr 37:57 16:26 8:33
4 Lotta Råberg OK Tyr 38:40 16:44 9:16
5 Eva Trangius OK Tyr 41:44 18:04 12:20
6 Britt Sjögren Kristinehamns OK 45:57 19:54 16:33
Kari Berg Larvik OK Diskvalificerad 30:03
H55 3010 meter, 18 kontroller 15 startande, 12 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Sigurd Dæhli Løten OL 26:02 8:39 0:00
2 Olov Öström OK Tyr 27:29 9:08 1:27
3 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 34:01 11:18 7:59
4 Bengt Carlsson Skattkärrs IF 35:21 11:45 9:19
5 Bengt Svedjeby Skattkärrs IF 35:29 11:47 9:27
6 Sven-Erik Carlsson Alfta-Ösa OK 39:33 13:08 13:31
7 Tor Solbergseter Austmarka IL 39:52 13:15 13:50
8 Lars Olsson Västvärmlands OK 39:58 13:17 13:56
9 Rolf Gjølberg Larvik OK 41:21 13:44 15:19
10 Börje Råberg OK Tyr 42:15 14:02 16:13
11 Gunnar Råberg OK Tyr 43:36 14:29 17:34
12 Rudi Olvenmyr OK Tyr 61:41 20:30 35:39
Kåre Østrgård OL Vallset/stange Diskvalificerad 13:55
Rune Klockare OK Tyr Diskvalificerad 14:15
Jan Hylland OK Grane Diskvalificerad 15:47
D65 2180 meter, 16 kontroller 5 startande, 4 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Lena Leandersson Älvdalens IF OK 32:19 14:49 0:00
2 Siv Stam Säterbygdens OK 38:06 17:29 5:47
3 Laila Nygren Säterbygdens OK 51:02 23:25 18:43
4 Marina Wästlund Västvärmlands OK 61:08 28:03 28:49
Gunilla Lundqvist Kils OK Diskvalificerad 30:38
H65 2550 meter, 14 kontroller 7 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Sven Leandersson Älvdalens IF OK 29:22 11:31 0:00
2 Roland Öman Kristinehamns OK 31:29 12:21 2:07
3 Rolf Gävert Västvärmlands OK 40:06 15:44 10:44
4 Kjell Green Kils OK 43:25 17:02 14:03
5 Lars-B Larsson OK Tyr 47:54 18:47 18:32
6 Ingemar Wästlund Västvärmlands OK 51:46 20:18 22:24
Villy Magnusson Kils OK Diskvalificerad 16:52
H75 2180 meter, 16 kontroller 4 startande, 3 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Nils Jansson Skattkärrs IF 41:58 19:15 0:00
2 Sven-Erik Gustafsson Säffle OK 50:42 23:15 8:44
3 Roland Lundkvist Kils OK 59:01 27:04 17:03
Arvo Hyvönen Skattkärrs IF Diskvalificerad 32:31
Inskolning 1880 meter, 9 kontroller 13 startande, 13 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
Anton Uller Kils OK Godkänd
Simon Camitz Lustens OK Godkänd
Amanda Botström Lustens OK Godkänd
Adam Örtqvist OK Tyr Godkänd
Maja Örtqvist OK Tyr Godkänd
Lisa Olm Kils OK Godkänd
Nora Holmgård Kils OK Godkänd
Frikk Dukefors Lillehammer OK Godkänd
Daniel Camitz Lustens OK Godkänd
Eric Gustafsson OK Tor Godkänd
Tomas Nordlander OK Tyr Godkänd
Vegard Løvli Asker SK Godkänd
Klara Nordström OK Tyr Godkänd
Öppen 1 2330 meter, 15 kontroller 2 startande, 2 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Erik Johansson Södertälje-Nykvarn OF 37:32 16:07 0:00
2 MarissaPenelope Bergersen Eidskog OL 62:43 26:55 25:11
Öppen 2 2640 meter, 16 kontroller 17 startande, 17 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Tore Dukefors Lillehammer OK 26:52 10:11 0:00
2 Anton Hansson Nässjö OK 29:03 11:00 2:11
3 Gro Strand Austmarka IL 35:09 13:19 8:17
4 Björn Andersson Falköpings AIK OK 42:26 16:04 15:34
5 Stig Göte Falk Skattkärrs IF 44:01 16:40 17:09
6 Kristin Bakke Lillehammer OK 44:23 16:49 17:31
7 Erika Danielsson Kristinehamns OK 46:17 17:32 19:25
8 Katrin Nordblad Filipstadsbygdens OK 48:29 18:22 21:37
9 Eva Nordblad Filipstadsbygdens OK 48:35 18:24 21:43
10 Måns Olm Kils OK 49:49 18:52 22:57
11 Johanna Beiron Skattkärrs IF 52:35 19:55 25:43
12 Frida Bjerkman Kils OK 52:37 19:56 25:45
13 Åsa Camitz Lustens OK 52:41 19:57 25:49
14 Marita Jansson IK Vikings OK 58:00 21:58 31:08
15 Amanda Östlund Kvarnsvedens GOIF OK 65:42 24:53 38:50
16 Linnea Östlund Kvarnsvedens GOIF OK 65:45 24:54 38:53
17 Elin Linnman Deje SF 85:01 32:12 58:09
Öppen 5 3370 meter, 20 kontroller 17 startande, 11 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Thomas Forslund Säffle OK 47:02 13:57 0:00
2 Lars-Gunnar Jansson IK Vikings OK 51:49 15:23 4:47
3 LarsErik Nilsson IK Vikings OK 52:19 15:31 5:17
4 Jonathan Albon Sandefjord OK 57:10 16:58 10:08
5 Lars Broström Degerfors OK 63:33 18:51 16:31
6 Astrid Lundmark Linköpings OK 68:05 20:12 21:03
7 Veronica Hjelm OK Älgen 69:00 20:28 21:58
8 Åsa Pettersson IK Vikings OK 77:31 23:00 30:29
9 Per-Martin Svärd IK Vikings OK 77:56 23:08 30:54
10 Peter Röjder Kils OK 80:10 23:47 33:08
11 Kerstin Movin Snättringe SK 99:25 29:30 52:23
Barbro Kristina Carlsson Alfta-Ösa OK Diskvalificerad
Anna Uller Kils OK Diskvalificerad
Mathias Schwartz OK Tyr Diskvalificerad 16:52
Lars-Erik Jansson IK Vikings OK Diskvalificerad 24:10
Arne Spetz IFK Brattfors Diskvalificerad 24:49
Jacob Thomas Lerums SOK Diskvalificerad 24:55
Öppen 7 3400 meter, 19 kontroller 20 startande, 19 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Lars Nordström Kils OK 32:16 9:29 0:00
2 Sixten Westlund OK Tyr 37:07 10:55 4:51
3 Royne Myrman OK Klemmingen 45:01 13:14 12:45
4 Ole Johnsen Notodden OL 49:56 14:41 17:40
5 Lotta Jungåker Korsnäs IF OK 53:12 15:39 20:56
6 Jan Östman Kristinehamns OK 53:32 15:45 21:16
7 Emelie Berglund Kils OK 56:05 16:30 23:49
8 Haugen Erik Ringsaker OL 60:02 17:39 27:46
9 Ingemar Kyhlberg Malungs OK Skogsmårdarna 63:36 18:42 31:20
10 Emelie Svensson OK Tyr 66:52 19:40 34:36
11 Reneé Linder OK Tyr 66:53 19:40 34:37
12 Ingela Svensson OK Tyr 67:54 19:58 35:38
13 Birgitta Larsson OK Älgen 68:25 20:07 36:09
14 Britt-Marie Lundqvist Kils OK 70:26 20:43 38:10
15 Rune Gård OK Älgen 70:33 20:45 38:17
16 Victoria Gustafsson OK Tor 70:58 20:52 38:42
17 Kenneth Berglund Kils OK 71:55 21:09 39:39
18 Sven-Erik Valter Brodin OK Djerf 75:34 22:14 43:18
19 Jeanette Carlsson OK Älgen 83:53 24:40 51:37
Bertil Eriksson OK Tyr Diskvalificerad 23:44
Öppen 8 4450 meter, 27 kontroller 26 startande, 26 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Lars Johanson Karlsbyhedens IK 42:23 9:31 0:00
2 Johan Levin Sävedalens AIK 44:08 9:55 1:45
3 Jan Olm Kils OK 47:21 10:38 4:58
4 Filip Johansson OK Tyr 54:14 12:11 11:51
5 Mikael Tallberg OK Älgen 54:41 12:17 12:18
6 Leif Martinsson OK Tyr 59:09 13:18 16:46
