Etapp 4
19 november, 2009
| D10 | 3180 meter | 4 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linda Gustafsson | OK Tyr | 40:04 | 0:00 |
| 2 | Rebekka Bottilsrud | Austmarka IL | 41:01 | 0:57 |
| 3 | Elsa Holmgård | Kils OK | 41:13 | 1:09 |
| 4 | Ronja Jungåker | Korsnäs IF OK | 49:03 | 8:59 |
| D12 | 3760 meter | 8 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Dorte Narum | Vallset/Stange OL | 33:18 | 0:00 |
| 2 | Jonna Jungåker | Korsnäs IF OK | 33:57 | 0:39 |
| 3 | Johanna Strandberg | Falköpings AIK OK | 36:32 | 3:14 |
| 4 | Sara Gunnarsson | OK Älgen | 41:34 | 8:16 |
| 5 | Tilda Andersson | OK Tyr | 41:37 | 8:19 |
| 6 | Lovisa Martinsson | OK Tyr | 44:53 | 11:35 |
| 7 | Erika Ahlqvist | OK Tyr | 63:30 | 30:12 |
| Emma Bergman | OK Tyr | Ej godk. |
| D14 | 4380 meter | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linnea Landfors | Lustens OK | 40:04 | 0:00 |
| 2 | Eldbjørg Narum | Vallset/Stange OL | 43:45 | 3:41 |
| 3 | Ingeborg Ellegaard Melby | Hamar O-Klubb | 48:48 | 8:44 |
| 4 | Ragnhild Løvli | Asker SK | 49:10 | 9:06 |
| 5 | Karoline Haug | Hamar O-Klubb | 50:23 | 10:19 |
| 6 | Malene Nordvi | Grue IL | 54:51 | 14:47 |
| 7 | Ingvild Skovly Fjeldstad | Ringerike O-lag | 59:09 | 19:05 |
| 8 | Cecilia Boman | Lustens OK | 66:44 | 26:40 |
| 9 | Klara Holmgård | Kils OK | 68:47 | 28:43 |
| 10 | Ane Blomseth Johnsen | Ås-UMB Orientering | 70:00 | 29:56 |
| 11 | Sonja Palm | HJS-Vansbro OK | 87:18 | 47:14 |
| D16 | 4920 meter | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Julia Almén | Linköpings OK | 40:35 | 0:00 |
| 2 | Marte Fallbakken Berge | Løten O-lag | 45:24 | 4:49 |
| 3 | Malin Eijsik | Ås-UMB Orientering | 47:39 | 7:04 |
| 4 | Sandra Boman | Lustens OK | 48:59 | 8:24 |
| 5 | Marthe Ruttenborg | Løten O-lag | 51:20 | 10:45 |
| 6 | Anna Lundqvist | Kils OK | 51:22 | 10:47 |
| 7 | Helene Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 53:40 | 13:05 |
| 8 | Viktoria Strandberg | Falköpings AIK OK | 59:45 | 19:10 |
| 9 | Hanna Klaar | Säterbygdens OK | 68:03 | 27:28 |
| Thea Hasli | Synnfjell OK | Ej start | ||
| Sanna Skoog | Kils OK | Ej start |
| D20 | 5440 meter | 25 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Maria Westher | OK Djerf | 41:11 | 0:00 |
| 2 | Marion Rønning Huber | Løten O-lag | 41:17 | 0:06 |
| 3 | Silje Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 42:15 | 1:04 |
| 4 | Audhild Bakken Rognstad | Lillehammer OK | 43:23 | 2:12 |
| 5 | Marte Narum | Vallset/Stange OL | 45:35 | 4:24 |
| 6 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-UMB Orientering | 46:02 | 4:51 |
| 7 | Lucie Babel | Vehkalahden Veikot | 46:11 | 5:00 |
| 8 | Karin E. Gustafsson | Hagaby GoIF | 47:38 | 6:27 |
| 9 | Malin Williamsson | Rånäs OK | 47:55 | 6:44 |
| 10 | Kristin Waage | Gjø-Vard O-lag | 48:02 | 6:51 |
| 11 | Hanna Johansson | Skattkärrs IF | 50:16 | 9:05 |
| 12 | Belinda Østvik Jørandli | Gjø-Vard O-lag | 50:45 | 9:34 |
| 13 | Marianne Dæhli | Løten O-lag | 52:33 | 11:22 |
| 14 | Oda Ellegaard Melby | Hamar O-Klubb | 55:04 | 13:53 |
| 15 | Therese Westher | OK Djerf | 56:05 | 14:54 |
| 16 | Elin Eriksson | Västvärmlands OK | 57:25 | 16:14 |
| 17 | Hanne Regine Hognestad | Lillehammer OK | 60:40 | 19:29 |
| 18 | Silje Wästlund | Notodden OL | 62:24 | 21:13 |
| 19 | Kersti Gullord | Gjø-Vard O-lag | 64:59 | 23:48 |
| 20 | Linda Engen | Raumar OL | 65:05 | 23:54 |
| 21 | Eileen Underwood | NEOC, Bäkkelagets SK | 67:11 | 26:00 |
| 22 | Sofia Wide | FK Herkules | 67:41 | 26:30 |
| Emelie Berglund | Kils OK | Ej start | ||
| Anna Brodin | OK Djerf | Ej start | ||
| Marie Pettersson | OK Djerf | Ej start |
| D21 | 8360 meter | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sofia Holmgård | Kils OK | 63:55 | 0:00 |
| 2 | Linda Take | OK Djerf | 64:32 | 0:37 |
| 3 | Wendy Fjellstad | Ås-UMB Orientering | 68:11 | 4:16 |
| 4 | Anette Carlsson | KFUM Örebro OK | 68:56 | 5:01 |
| 5 | Nina Smestad | Løten O-lag | 70:04 | 6:09 |
| 6 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Løten O-lag | 72:05 | 8:10 |
| 7 | Jenni Hesselberg Indby | Løten O-lag | 74:33 | 10:38 |
| 8 | Marte Skårholen | Løten O-lag | 77:47 | 13:52 |
| 9 | Maria Eriksson | Västvärmlands OK | 81:59 | 18:04 |
| 10 | Ida Hyvönen | Skattkärrs IF | 83:25 | 19:30 |
| 11 | Lene Godager | Løten O-lag | 89:41 | 25:46 |
| Jenny Persson | NTNUI | Ej start |
| D35 | 5460 meter | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Grethe Øverby | Eidskog O-lag | 43:25 | 0:00 |
| 2 | Kristin Johansson | Västvärmlands OK | 44:35 | 1:10 |
| 3 | Helen Skoog | Kils OK | 48:43 | 5:18 |
| 4 | Sissel Skovly | Ringerike O-lag | 51:08 | 7:43 |
| 5 | Kirsti Kringhaug | Ringerike O-lag | 52:55 | 9:30 |
| 6 | Gyrid Løvli | Asker SK | 56:38 | 13:13 |
| 7 | Anna Eriksson | OK Älgen | 60:11 | 16:46 |
| 8 | Ingunn Berget | Ås-UMB Orientering | 62:46 | 19:21 |
| Agneta Hallberg-Hansson | Nässjö OK | Ej godk. | ||
| Linda Ryen | OK Djerf | Ej start |
| D45 | 4920 meter | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kjersti Rønning | Tynset IF | 39:58 | 0:00 |
| 2 | Malin Wästlund | Notodden OL | 42:33 | 2:35 |
| 3 | Heidi Schatvet | Notodden OL | 46:22 | 6:24 |
| 4 | Iren Skyltbekk | Løten O-lag | 47:36 | 7:38 |
| 5 | Kari Osmoen | Os IL | 48:15 | 8:17 |
| 6 | Lottie Lindh | OK Älgen | 48:38 | 8:40 |
| 7 | Anita Karlsson | OK Södertörn | 49:23 | 9:25 |
| 8 | Anita Klaar | Säterbygdens OK | 51:13 | 11:15 |
| 9 | Anne Lofthus | Lillehammer OK | 52:00 | 12:02 |
| 10 | Kjersti Narum | Vallset/Stange OL | 53:56 | 13:58 |
| 11 | Ida Engen | Raumar OL | 54:21 | 14:23 |
| 12 | May Bent Bruirberg | Ås-UMB Orientering | 56:37 | 16:39 |
| 13 | Mette Solbergseter | Austmarka IL | 58:49 | 18:51 |
| 14 | Ellen-Christine Koren | Ås-UMB Orientering | 63:48 | 23:50 |
| 15 | Mary Falkevik Olsson | Västvärmlands OK | 64:39 | 24:41 |
| 16 | Marit Axelsson | Västvärmlands OK | 71:32 | 31:34 |
| D55 | 4420 meter | 3 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lis Dæhli | Løten O-lag | 48:41 | 0:00 |
| 2 | Eva Birgitta Halvarson | OK Kåre | 51:32 | 2:51 |
| 3 | Britt Sjögren | Kristinehamns OK | 56:53 | 8:12 |
| D65 | 3680 meter | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 37:26 | 0:00 |
| 2 | Mariann Nilsson | Lustens OK | 45:46 | 8:20 |
| 3 | Siv Stam | Säterbygdens OK | 47:41 | 10:15 |
| 4 | Birgitta Johansson | Kristinehamns OK | 48:07 | 10:41 |
| 5 | Laila Nygren | Säterbygdens OK | 68:07 | 30:41 |
| H10 | 3180 meter | 6 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Erik Campbell | Lustens OK | 41:27 | 0:00 |
| 2 | Zeb Palm | HJS-Vansbro OK | 58:08 | 16:41 |
| 3 | Jonathan Uller | Kils OK | 64:04 | 22:37 |
| 4 | Lukas Olm | Kils OK | 68:02 | 26:35 |
| 5 | Victor Hansson | Nässjö OK | 74:33 | 33:06 |
| Erik Eriksson | OK Älgen | Ej godk. |
| H12 | 3760 meter | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Pontus Kullin | OK Tyr | 31:24 | 0:00 |
| 2 | Johan Gustafsson | OK Tyr | 31:25 | 0:01 |
| 3 | Viktor Skoog | Kils OK | 33:07 | 1:43 |
| 4 | Jesper Lindh | OK Älgen | 35:05 | 3:41 |
| 5 | Elis Nordström | Kils OK | 35:30 | 4:06 |
| 6 | David Risberg | Skattkärrs IF | 36:22 | 4:58 |
| 7 | Tom Campbell | Lustens OK | 37:09 | 5:45 |
| 8 | Henrik Nordlander | OK Tyr | 41:27 | 10:03 |
| 9 | Måns Olm | Kils OK | 46:31 | 15:07 |
| 10 | Andreas Uller | Kils OK | 48:25 | 17:01 |
| 11 | Oskar Eriksson | OK Älgen | 59:42 | 28:18 |
| 12 | Erik Gillberg | Västvärmlands OK | 61:25 | 30:01 |
| 13 | Bjørnar Løvli | Asker SK | 78:08 | 46:44 |
| Byron Palm | HJS-Vansbro OK | Ej godk. | ||
| Martin Nordvi | Grue IL | Ej godk. | ||
| Rasmus Dahllöf | OK Älgen | Ej godk. |
| H14 | 4940 meter | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Martin Ericson | OK Djerf | 44:30 | 0:00 |
| 2 | Einar Lofthus | Lillehammer OK | 46:10 | 1:40 |
| 3 | Ivar Aukrust Osmoen | Os IL | 47:54 | 3:24 |
| 4 | Henrik Eijsink | Ås-UMB Orientering | 48:10 | 3:40 |
| 5 | Ådne Isaksætre | Grue IL | 48:11 | 3:41 |
| 6 | Erik Dukefoss | Lillehammer OK | 52:18 | 7:48 |
| Vegard Rønning Huber | Tynset IF | Ej godk. | ||
| Oskar Johansson | Västvärmlands OK | Ej godk. | ||
| Daniel Forslund | Säffle OK | Ej start | ||
| Anton Hansson | Nässjö OK | Ej start |
| H16 | 6140 meter | 27 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Dag Lofthus | Lillehammer OK | 39:38 | 0:00 |
| 2 | Sindre Rønning Huber | Tynset IF | 41:53 | 2:15 |
| 3 | Simon Andersson | OK Rodhen | 42:36 | 2:58 |
| 4 | Charlie Stolt | Rehns BK | 44:38 | 5:00 |
| 5 | Eric Hansson | Nässjö OK | 45:53 | 6:15 |
| 6 | Elias Öhgren | OK Kåre | 47:48 | 8:10 |
| 7 | Johannes Narum | Vallset/Stange OL | 48:54 | 9:16 |
| 8 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 49:22 | 9:44 |
| 9 | Vegard Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 51:36 | 11:58 |
| 10 | Erik Sköld | Linköpings OK | 51:47 | 12:09 |
| 11 | Simen Wästlund Simen | Notodden OL | 52:22 | 12:44 |
| 12 | Simen Jevne Arnesen | Hamar O-Klubb | 52:32 | 12:54 |
| 13 | Jonathan Andersson | Stora Tuna OK | 53:05 | 13:27 |
| 14 | Håkon Godager | Løten O-lag | 54:22 | 14:44 |
| 15 | Sondre Kvisli | Notodden OL | 54:25 | 14:47 |
| 16 | Anders Johansson | Rehns BK | 54:47 | 15:09 |
| 17 | Anders Fröjd | Rehns BK | 56:26 | 16:48 |
| 17 | Asbjørn Olsen | Løten O-lag | 56:26 | 16:48 |
| 19 | Herman Eriksson | Hagaby GoIF | 58:39 | 19:01 |
| 20 | Vebjørn Kvisli | Notodden OL | 59:11 | 19:33 |
| 21 | Jacob Berg Lofthus | BUL Tromsø | 59:18 | 19:40 |
| 22 | Henrik Dukefoss | Lillehammer OK | 62:29 | 22:51 |
| 23 | Filip Östman | Kristinehamns OK | 63:49 | 24:11 |
| 24 | Jakob Skovly Fjeldstad | Ringerike O-lag | 65:00 | 25:22 |
| 25 | Tobias Katvala | OK Älgen | 66:32 | 26:54 |
| 26 | Arild Hesselberg Indby | Løten O-lag | 67:27 | 27:49 |
| 27 | Kalle Elisson | Domnarvets GOIF | 67:47 | 28:09 |
| H20 | 8360 meter | 35 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Antti Vainio | MS Parma | 47:29 | 0:00 |
| 2 | Martin Vister | Indre Østfold OK | 50:50 | 3:21 |
| 3 | Oscar Andersson | Stora Tuna OK | 52:07 | 4:38 |
| 4 | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 52:58 | 5:29 |
| 5 | Simen Haugerud | Indre Østfold OK | 54:53 | 7:24 |
| 6 | Sigurd Ravnan | OL Toten-Troll | 55:09 | 7:40 |
| 7 | Vegard Ruttenborg | Løten O-lag | 55:58 | 8:29 |
| 8 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 56:51 | 9:22 |
| 9 | Peder Aukrust Osmoen | Nord-Østerdal OK | 56:56 | 9:27 |
| 10 | Jon Aukrust Osmoen | Nord-Østerdal OK | 57:18 | 9:49 |
| 11 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 57:43 | 10:14 |
| 12 | Jesse Martelius | MS Parma | 58:28 | 10:59 |
| 13 | Marius Øie | Løten O-lag | 59:43 | 12:14 |
| 14 | Håvard Berget | Sarpsborg Orienteringslag | 60:01 | 12:32 |
| 15 | Vegard Blomseth Johnsen | Ås-UMB Orientering | 61:19 | 13:50 |
| 16 | Marcus Jansson | Garphyttans IF | 62:56 | 15:27 |
| 17 | Tore Rud Johansen | Lillehammer OK | 65:17 | 17:48 |
| 18 | Johannes Norqvist | Västvärmlands OK | 65:57 | 18:28 |
| 19 | Eskil Sande Gullord | Gjø-Vard O-lag | 67:57 | 20:28 |
| 20 | Adam Nyman | Kristinehamns OK | 69:13 | 21:44 |
| 21 | Henrik Fröjd | Rehns BK | 69:51 | 22:22 |
| 22 | Ola Grankvist | Täby OK | 71:27 | 23:58 |
| 22 | Brynjar Larssen Bakken | Lillehammer OK | 71:27 | 23:58 |
| 24 | Andreas Bergqvist | Stora Tuna OK | 77:30 | 30:01 |
| 25 | Marcus Westberg | OK Älgen | 78:13 | 30:44 |
| 26 | Gjermund Ruud Skjeseth | Hamar O-Klubb | 82:51 | 35:22 |
| Per Melander Often | Tynset IF | Ej godk. | ||
| Henrik Klaar | Säterbygdens OK | Ej godk. | ||
| Lauri Pirilä | MS Parma | Ej godk. | ||
| Johan Sandström | OK Gipen | Ej godk. | ||
| Sindre Godager | Gjø-Vard O-lag | Ej godk. | ||
| Henrik Sundqvist | Stora Tuna OK | Ej start | ||
| Bård Kolås | Løten O-lag | Ej start | ||
| Svend Sondre Frøshaug | Indre Østfold OK | Ej start | ||
| Sondre Sande Gullord | Løten O-lag | Ej start |
| H21 | 14120 meter | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rassmus Andersson | Stora Tuna OK | 87:48 | 0:00 |
| 2 | Anton Tynong | Gävle OK | 89:38 | 1:50 |
| 3 | Jan Olm | Kils OK | 91:59 | 4:11 |
| 4 | Trygve Olsen | Løten O-lag | 93:55 | 6:07 |
| 5 | Per Jansson | OK Djerf | 94:44 | 6:56 |
| 6 | Yngve Volden | Løten O-lag | 96:02 | 8:14 |
| 7 | Thord Hultberg | SOK Viljan | 98:29 | 10:41 |
| 8 | Johan Nordström | OK Älgen | 100:41 | 12:53 |
| 9 | Fredrik Nordström | OK Älgen | 103:12 | 15:24 |
| 10 | Simen Smestad | Ås-UMB Orientering | 110:06 | 22:18 |
| 11 | Per Henning Bjerva | Ås-UMB Orientering | 110:33 | 22:45 |
| Jo Inge Fjellstad | Ås-UMB Orientering | Ej godk. | ||
| Tormod Borg | Grue IL | Ej godk. | ||
| Lars-Olof Gävert | Västvärmlands OK | Ej start | ||
| Andreas Sævig | Løten O-lag | Ej start |
| H35 | 8560 meter | 24 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mikael Östlund | Kvarnsvedens GOIF OK | 53:36 | 0:00 |
| 2 | Björn Beckius | Åmotfors OK | 54:58 | 1:22 |
| 3 | Tommy Johansson | Västvärmlands OK | 56:40 | 3:04 |
| 4 | Eivind Lande | Eidskog O-lag | 57:29 | 3:53 |
| 5 | Daniel Brohede | OK Älgen | 57:43 | 4:07 |
| 6 | Geir Nilsen | Ringerike O-lag | 61:20 | 7:44 |
| 7 | Henrik Lindblad | OK Djerf | 61:27 | 7:51 |
| 8 | Jonas Bergenfur | OK Älgen | 61:32 | 7:56 |
| 9 | Niklas Henriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 63:16 | 9:40 |
| 10 | Johan Hansson | Nässjö OK | 63:30 | 9:54 |
| 11 | Mikael Larsson | Skattkärrs IF | 64:32 | 10:56 |
| 12 | Ulf Danielsson | Åmåls OK | 66:31 | 12:55 |
| 13 | Jonas Samuelsson | Lustens OK | 67:55 | 14:19 |
| 14 | Andreas Blomgren | Västvärmlands OK | 68:22 | 14:46 |
| 15 | Örjan Gustafsson | OK Tor | 69:41 | 16:05 |
| 16 | Lars Gunnar Engström | Skattkärrs IF | 73:20 | 19:44 |
| 17 | Håkon Løvli | Asker SK | 73:41 | 20:05 |
| 18 | Stefan Eriksson | OK Älgen | 75:01 | 21:25 |
| 19 | Mattias Modin | SK Örnen | 75:19 | 21:43 |
| 20 | Peter Risberg | Skattkärrs IF | 75:23 | 21:47 |
| 21 | Matias Jonsson | Skattkärrs IF | 76:10 | 22:34 |
| 22 | Jon Ivar Bergersen | Eidskog O-lag | 78:57 | 25:21 |
| 23 | Jan Ekberg | Skattkärrs IF | 90:57 | 37:21 |
| Jonas Uller | Kils OK | Ej godk. |
| H45 | 7420 meter | 35 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Christer Skoog | Kils OK | 47:25 | 0:00 |
| 2 | Lars P. Nordström | Kils OK | 49:31 | 2:06 |
| 3 | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 51:33 | 4:08 |
| 4 | Lars Nyman | Kristinehamns OK | 52:21 | 4:56 |
| 5 | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 52:56 | 5:31 |
| 6 | Walter Keller | OK Djerf | 55:50 | 8:25 |
| 7 | Trond Olsen | Løten O-lag | 56:19 | 8:54 |
| 8 | Mats Jönsson | Korsnäs IF OK | 57:25 | 10:00 |
| 9 | Lars Fjeldstad | Ringerike O-lag | 60:09 | 12:44 |
| 10 | Magne Maurset | Ås-UMB Orientering | 60:15 | 12:50 |
| 11 | Stein Arne Negård | Vang OL | 61:42 | 14:17 |
| 12 | Knut Engen | Raumar OL | 61:54 | 14:29 |
| 13 | Gunnar Veastad | Lillehammer OK | 62:29 | 15:04 |
| 14 | Frode Haug | Hamar O-Klubb | 62:40 | 15:15 |
| 15 | Håkan Almqvist | OK Djerf | 63:06 | 15:41 |
| 16 | Jens Beiron | Skattkärrs IF | 63:41 | 16:16 |
| 17 | Magnus Wide | FK Herkules | 65:04 | 17:39 |
| 18 | Harald Kvisli | Notodden OL | 68:11 | 20:46 |
| 19 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 69:53 | 22:28 |
| 20 | Øystein Melby | Hamar O-Klubb | 71:38 | 24:13 |
| 21 | Ernst Fristad Nilsen | Lillehammer OK | 72:14 | 24:49 |
| 22 | Mats Lindahl | Västvärmlands OK | 72:37 | 25:12 |
| 23 | Bertil Johansson | Kristinehamns OK | 73:00 | 25:35 |
| 24 | Arne Skårholen | Løten O-lag | 74:37 | 27:12 |
| 25 | Leif Skymberg | IK Vikings OK | 75:49 | 28:24 |
| 26 | Conny Gunnarsson | OK Älgen | 76:15 | 28:50 |
| 27 | Kjell Magne Nordvi | Grue IL | 79:15 | 31:50 |
| 28 | Björn Engström | Lustens OK | 79:22 | 31:57 |
| 29 | Niklas Hult | Kils OK | 81:48 | 34:23 |
| 30 | Herman Bakke | Løten O-lag | 110:07 | 62:42 |
| Göran Andersson | OK Rodhen | Ej start | ||
| Gunnar Langs | Skarpnäcks OL | Ej start | ||
| Jan Sævig | Løten O-lag | Ej start | ||
| Åke Sundin | Hällefors OK | Ej start | ||
| Terje Gudbrandsen | Hamar O-Klubb | Ej start |
| H55 | 6140 meter | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bengt Svedjeby | Skattkärrs IF | 52:06 | 0:00 |
| 2 | Tor Solbergseter | Austmarka IL | 54:00 | 1:54 |
| 3 | Lars Jörgen Christensen | OK Djerf | 54:14 | 2:08 |
| 4 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 54:38 | 2:32 |
| 5 | Lars Grankvist | Täby OK | 54:59 | 2:53 |
| 6 | Bengt Lennart Gruvberger | OK Djerf | 57:33 | 5:27 |
| 7 | Rolf Gjölberg | Larvik OK | 58:29 | 6:23 |
| 8 | Per Sven-Erik Carlsson | Alfta-Ösa OK | 59:22 | 7:16 |
| 9 | Lars Olsson | Västvärmlands OK | 59:37 | 7:31 |
| 10 | Kjell-åke Ryen | Filipstadsbygdens OK | 66:07 | 14:01 |
| 11 | Bengt Carlsson | Skattkärrs IF | 67:50 | 15:44 |
| 12 | Börje Müller | Kristinehamns OK | 72:51 | 20:45 |
| Sigurd Dæhli | Løten O-lag | Ej start | ||
| Per Ivermark | Säffle OK | Ej start | ||
| Jan-Olov Löfvenholm | Skattkärrs IF | Ej start |
| H65 | 4920 meter | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 43:52 | 0:00 |
| 2 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 44:12 | 0:20 |
| 3 | Villy Magnusson | Kils OK | 55:06 | 11:14 |
| 4 | Rolf Gävert | Västvärmlands OK | 57:03 | 13:11 |
| 5 | Kjell Yngve Green | Kils OK | 59:07 | 15:15 |
| 6 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 60:50 | 16:58 |
| Kåre Østgård | Vallset/Stange OL | Ej start |
| H75 | 3680 meter | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 39:49 | 0:00 |
| 2 | Sven-Erik Gustafsson | Säffle OK | 46:18 | 6:29 |
| 3 | Mellvin Georg Nilsson | Lustens OK | 48:12 | 8:23 |
| 4 | Gunnar Nyman | OK Djerf | 56:37 | 16:48 |
| 5 | Lars Magnusson | Kristinehamns OK | 57:41 | 17:52 |
| 6 | Bengt Arne Velander | OK Djerf | 59:40 | 19:51 |
| 7 | Bertil Lundberg | Lustens OK | 60:27 | 20:38 |
| INSK | 2000 meter | 21 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Adam Örtkvist | OK Tyr | Godkänd | ||
| Alexander Jansson | OK Djerf | Godkänd | ||
| Amanda Jansson | OK Djerf | Godkänd | ||
| Anton Uller | Kils OK | Godkänd | ||
| David Kindman | OK Tyr | Godkänd | ||
| Elin Ahedberg | OK Amne | Godkänd | ||
| Elin Lindblad | OK Djerf | Godkänd | ||
| Elin Risberg | Skattkärrs IF | Godkänd | ||
| Eric Gustafsson | OK Tor | Godkänd | ||
| Frikk Dukefoss | Lillehammer OK | Godkänd | ||
| Hanna Hvittfeldt | IFK Moras OK | Godkänd | ||
| Johanna Katvala | OK Älgen | Godkänd | ||
| Lilian Palm | HJS-Vansbro OK | Godkänd | ||
| Lindblad Jonna | OK Djerf | Godkänd | ||
| Lisa Olm | Kils OK | Godkänd | ||
| Lukas Katvala | OK Älgen | Godkänd | ||
| Maja Örtkvist | OK Tyr | Godkänd | ||
| Nora Holmgård | Kils OK | Godkänd | ||
| Vegard Løvli | Asker SK | Godkänd | ||
| Sondre Skytteren | Grue IL | Ej godk. | ||
| William Hollowell | OK Tyr | Återbud |
| Ö1 | 3180 meter | 13 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Stian Negård | Vang OL | 29:38 | 0:00 |
| 2 | Merete Haug | Hamar O-Klubb | 32:22 | 2:44 |
| 3 | Petter Gunnarsson | OK Älgen | 41:05 | 11:27 |
| 4 | Marissa Penelope Bergersson | Eidskog O-lag | 45:30 | 15:52 |
| 5 | Julia Finserud Lande | Eidskog O-lag | 45:33 | 15:55 |
| 6 | Elin Linnman | Lustens OK | 46:18 | 16:40 |
| 7 | Marika Holm | Linköpings OK | 49:44 | 20:06 |
| 8 | Sara Fogelberg | OK Tyr | 51:53 | 22:15 |
| 9 | Josefin Magnusson | Lustens OK | 52:17 | 22:39 |
| 10 | Henrik Lindman | Lustens OK | 52:27 | 22:49 |
| 11 | Karin Risberg | Skattkärrs IF | 52:55 | 23:17 |
| 12 | Victor Brandt | OK Tyr | 53:20 | 23:42 |
| 13 | Hugo Linnman | Lustens OK | 53:51 | 24:13 |
| Ö2 | 3760 meter | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Tore Dukefoss | Lillehammer OK | 32:10 | 0:00 |
| 2 | erik haugen | Ringsaker | 34:36 | 2:26 |
| 3 | Greg Campbell | Lustens OK | 36:14 | 4:04 |
| 4 | Gro Helene Strand | Austmarka IL | 36:55 | 4:45 |
| 5 | Birgitta Larsson | OK Älgen | 39:10 | 7:00 |
| 6 | Kristin Bakke | Lillehammer OK | 44:04 | 11:54 |
| 7 | Erika Danielsson | Kristinehamns OK | 44:54 | 12:44 |
| 8 | Ulla Jonhed | KFUM Örebro OK | 47:59 | 15:49 |
| 9 | Eva Nordblad | Filipstadsbygdens OK | 48:11 | 16:01 |
| 10 | Elisabeth Hansson | Stora Tuna OK | 48:16 | 16:06 |
| 11 | Eva-Lena Beiron | Skattkärrs IF | 48:57 | 16:47 |
| 12 | Marit Nilsson | Kils OK | 49:36 | 17:26 |
| 13 | Johanna Beiron | Skattkärrs IF | 57:41 | 25:31 |
| 14 | Alexandria Jensen | Indre Østfold OK | 60:39 | 28:29 |
| Ö3 | 4960 meter | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Agnes Danielsson | IK Stern | 52:22 | 0:00 |
| 2 | Anna Uller | Kils OK | 58:35 | 6:13 |
| 3 | Torbjörn Johansson | OK Älgen | 59:04 | 6:42 |
| 4 | Fredrik Beiron | Skattkärrs IF | 63:48 | 11:26 |
| 5 | Hans Risberg | Skattkärrs IF | 75:32 | 23:10 |
| Ö5 | 4380 meter | 47 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jonas Brandt | HJS-Vansbro OK | 33:05 | 0:00 |
| 2 | Rolf Eriksson | Västvärmlands OK | 35:09 | 2:04 |
| 3 | Jörgen Ekman | Västvärmlands OK | 36:32 | 3:27 |
| 4 | Jan Östman | Kristinehamns OK | 37:09 | 4:04 |
| 5 | Anna Jonhed | KFUM Örebro OK | 38:26 | 5:21 |
| 6 | niklas olsen | Klubblös | 39:08 | 6:03 |
| 7 | Thomas Forslund | Säffle OK | 39:15 | 6:10 |
| 8 | Eva-Lotta Löfgren | Stora Tuna OK | 40:46 | 7:41 |
| 9 | Ulf Eriksson | OK Tyr | 43:27 | 10:22 |
| 10 | Erik Gullord | Bodö | 45:30 | 12:25 |
| 11 | Tron Fureberg | Grue IL | 45:49 | 12:44 |
| 12 | Lars Mellqvist | Västvärmlands OK | 46:19 | 13:14 |
