Etapp 5

19 november, 2009
D21 4520 meter, 24 kontroller 11 startande, 10 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Linda Take OK Djerf 44:38 9:52 0:00
2 Helena Svensson OK Tyr 44:53 9:56 0:15
3 Linn Nilsson OK Tyr 45:53 10:09 1:15
4 Malin Jonsson OK Tyr 46:50 10:22 2:12
5 Maria Brodin OK Tyr 48:56 10:50 4:18
6 Ida Hyvönen Skattkärrs IF 53:04 11:44 8:26
7 Nina Smestad Løten OL 53:27 11:50 8:49
8 Lene Godager Løten OL 57:20 12:41 12:42
9 Mia Gyllenberg OK Tyr 61:52 13:41 17:14
10 Ann Hyvönen Skattkärrs IF 66:13 14:39 21:35
Jenni Hesselberg Indby Løten OL Ej godkänd
H21 8240 meter, 26 kontroller 19 startande, 16 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Anton Tynong Gävle OK 50:56 6:11 0:00
2 Johan Wikström OK Tyr 52:21 6:21 1:25
3 Trygve Olsen Løten OL 53:04 6:26 2:08
4 Yngve Volden Løten OL 53:24 6:29 2:28
5 Karl Levin OK Tyr 54:48 6:39 3:52
6 Simen Smestad Ås-umb Orientering 55:24 6:43 4:28
7 Per Jansson OK Djerf 56:26 6:51 5:30
8 Henrik Brohede OK Tyr 57:33 6:59 6:37
9 Rassmus Andersson Stora Tuna OK 58:27 7:06 7:31
10 Johannes Svensson OK Tyr 59:54 7:16 8:58
11 Jens Öström OK Tyr 61:48 7:30 10:52
12 Rickard Ericsson OK Tyr 62:44 7:37 11:48
13 Thord Hultberg SOK Viljan 63:03 7:39 12:07
14 Anders Lindberg OK Tyr 63:13 7:40 12:17
15 John Anders Bakke Løten OL 66:28 8:04 15:32
16 Erik Råberg OK Tyr 93:00 11:17 42:04
Per-Erik Adrian Åmåls OK Ej godkänd
Tobias Killman OK Tyr Ej godkänd
Tobias Öström OK Tyr Ej godkänd
D20 4370 meter, 18 kontroller 22 startande, 22 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Audhild Bakken Rognstad Lillehammer OK 30:10 6:54 0:00
2 Marion Rönning Huber Løten OL 30:18 6:56 0:08
3 Linnea Martinsson OK Tyr 31:23 7:11 1:13
4 My Westlund OK Tyr 35:22 8:06 5:12
5 Belinda Østvik Jørandli Gjø-vard OL 35:56 8:13 5:46
6 Silje Uhlen Maurset Ås-umb Orientering 37:28 8:34 7:18
7 Karin E. Gustafsson Hagaby GoIF 38:09 8:44 7:59
8 Marte Narum Valset/Stange 38:38 8:50 8:28
9 Malin Williamsson Rånäs OK 39:30 9:02 9:20
10 Kristn Waage Gjø-vard OL 39:43 9:05 9:33
11 Hanna Johansson Skattkärrs IF 39:56 9:08 9:46
12 Lucie Babel Vehkalahden Veikot 40:13 9:12 10:03
13 Oda Ellegaard Melby Hamar OK 40:23 9:14 10:13
14 Josefin Bengtsson OK Tyr 40:43 9:19 10:33
15 My Martinsson OK Tyr 40:55 9:22 10:45
16 Marianne Dæhli Løten OL 42:13 9:40 12:03
17 Sofia Levin OK Tyr 43:44 10:00 13:34
18 Elin Sandahl OK Tyr 44:49 10:15 14:39
19 Hanne Regine Hognestad Lillehammer OK 45:28 10:24 15:18
20 Linda Engen Raumar OL 50:31 11:34 20:21
21 Kjersti Gullord Gjø-vard OL 52:54 12:06 22:44
22 Sofia Wide FK Herkules 54:34 12:29 24:24
H20 5890 meter, 26 kontroller 32 startande, 28 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Jonas Leandersson OK Tyr 40:14 6:50 0:00
2 Vegard Rutenborg Løten OL 40:39 6:54 0:25
3 Martin Vister Indre Østfold OK 42:12 7:10 1:58
4 Antti Vainio MS Parma 42:34 7:14 2:20
5 Vegard Blomseth Johnsen Ås-umb Orientering 45:20 7:42 5:06
6 Peder Aukrust Osmoen Nord-østerdal OK 46:38 7:55 6:24
7 Jesper Öström OK Tyr 46:55 7:58 6:41
8 Jon Aukrust Osmoen Nord-østerdal OK 47:30 8:04 7:16
9 Per Melander Often Tynset IF 47:44 8:06 7:30
10 Jesse Martelius MS Parma 47:57 8:08 7:43
10 Eskil Sande Gullord Gjø-vard OL 47:57 8:08 7:43
12 Oscar Andersson Stora Tuna OK 49:22 8:23 9:08
13 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 50:31 8:35 10:17
14 Marius Öie Løten OL 50:34 8:35 10:20
15 Marcus Jansson Garphyttans IF 50:43 8:37 10:29
16 Simen Haugerud Indre Østfold OK 51:37 8:46 11:23
17 Eero-Matti Vainio MS Parma 52:33 8:55 12:19
18 Johan Sandström OK Gipen 54:27 9:15 14:13
19 Andreas Leandersson OK Tyr 54:32 9:16 14:18
20 Sigurd Ravnan OL Toten-troll 55:33 9:26 15:19
21 Brynjar Larssen Bakken Lillehammer OK 56:09 9:32 15:55
22 Andreas Bergqvist Stora Tuna OK 56:11 9:32 15:57
23 Henrik Klaar Säterbygdens OK 56:59 9:40 16:45
24 Johannes Norqvist Västvärmlands OK 58:21 9:54 18:07
25 Gjermund Ruud Skjeseth Hamar OK 63:07 10:43 22:53
26 Henrik Fröjd Rehns BK 64:36 10:58 24:22
27 Bård Kolås Løten OL 70:01 11:53 29:47
28 William Hollowell OK Tyr 74:39 12:40 34:25
Tore Rud Johansen Lillehammer OK Ej godkänd
Sami Hämäläinen MS Parma Ej godkänd
Lauri Pirilä MS Parma Ej godkänd
Tobias Beckius OK Tyr Ej godkänd
D16 3580 meter, 9 kontroller 11 startande, 11 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Julia Almén Linköpings OK 30:05 8:24 0:00
2 Sofie Gustavsson OK Tyr 31:14 8:43 1:09
3 Malin Eijsink Ås-umb Orientering 32:29 9:04 2:24
4 Marte Fallbakken Berge Løten OL 33:32 9:22 3:27
5 Helene Uhlen Maurset Ås-umb Orientering 34:04 9:31 3:59
6 Lydia Martinsson OK Tyr 35:02 9:47 4:57
7 Marthe Ruttenborg Løten OL 35:56 10:02 5:51
8 Sandra Boman Lustens OK 41:37 11:37 11:32
9 Hanna Klaar Säterbygdens OK 41:46 11:40 11:41
10 Viktoria Strandberg Falköpings AIK OK 43:01 12:01 12:56
11 Jessica Levin OK Tyr 67:29 18:51 37:24
H16 4520 meter, 10 kontroller 20 startande, 20 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Vegard Bjerkreim Nilsen Lillehammer OK 30:29 6:45 0:00
2 Sindre Rønning Huber Tynset IF 30:49 6:49 0:20
3 Dag Lofthus Lillehammer OK 31:01 6:52 0:32
4 Erik Sköld Linköpings OK 31:33 6:59 1:04
5 Jonas Lundgren Linköpings OK 33:35 7:26 3:06
6 Simon Andersson OK Rodhen 33:59 7:31 3:30
7 Simen Jevne Arnesen Hamar OK 36:14 8:01 5:45
8 Jonathan Andersson Stora Tuna OK 36:18 8:02 5:49
9 Herman Eriksson Hagaby GoIF 36:42 8:07 6:13
10 Oskar Svensson OK Tyr 36:46 8:08 6:17
11 Håkon Godager Løten OL 37:03 8:12 6:34
12 Pontus Öström OK Tyr 38:15 8:28 7:46
13 Jacob Berg Lofthus Bul-tromsø IL 38:33 8:32 8:04
14 Anders Fröjd Rehns BK 40:33 8:58 10:04
15 Asbjørn Olsen Løten OL 41:27 9:10 10:58
16 Anders Johansson Rehns BK 41:35 9:12 11:06
17 Charlie Stolt Rehns BK 41:38 9:13 11:09
18 Tobias Katvala OK Älgen 52:12 11:33 21:43
19 Arild Hesselberg Indby Løten OL 53:26 11:49 22:57
20 Henrik Dukefoss Lillehammer OK 56:15 12:27 25:46
D14 3320 meter, 9 kontroller 11 startande, 11 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Eldbjørg Narum Valset/Stange 31:54 9:37 0:00
2 Linnea Landfors Lustens OK 32:09 9:41 0:15
3 Ane Blomseth Johnsen Ås-umb Orientering 32:25 9:46 0:31
4 Elin Lindberg OK Djerf 32:42 9:51 0:48
5 Ingeborg Ellegaard Melby Hamar OK 32:53 9:54 0:59
6 Malin Helgman OK Tyr 34:07 10:17 2:13
7 Karoline Haug Hamar OK 34:34 10:25 2:40
8 Ragnhild Løvli Asker SK 35:27 10:41 3:33
9 Hanna Gustavsson OK Tyr 40:55 12:19 9:01
10 Malene Nordvi Grue IL 41:12 12:25 9:18
11 Cecilia Boman Lustens OK 45:29 13:42 13:35
H14 3850 meter, 9 kontroller 9 startande, 8 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Emil Wikström OK Tyr 31:22 8:09 0:00
2 Henrik Eijsink Ås-umb Orientering 31:23 8:09 0:01
3 Vegard Rønning Huber Tynset IF 31:26 8:10 0:04
4 Martin Ericson OK Djerf 34:15 8:54 2:53
5 Erik Dukefoss Lillehammer OK 34:30 8:58 3:08
6 Ådne Isaksetre Grue IL 35:51 9:19 4:29
7 Einar Lofthus Lillehammer OK 39:59 10:23 8:37
8 Ivar Aukrust Osmoen OS IL 52:29 13:38 21:07
Jesper Kullin OK Tyr Ej godkänd
D12 2620 meter, 8 kontroller 6 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Johanna Strandberg Falköpings AIK OK 21:00 8:01 0:00
2 Dorte Narum Valset/Stange 21:53 8:21 0:53
3 Lovisa Martinsson OK Tyr 25:27 9:43 4:27
4 Jonna Jungåker Korsnäs IF OK 26:34 10:08 5:34
5 Sara Gunnarsson OK Älgen 27:10 10:22 6:10
6 Erica Ahlqvist OK Tyr 35:36 13:35 14:36
H12 2620 meter, 8 kontroller 11 startande, 11 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Viktor Skoog Kils OK 17:30 6:41 0:00
2 Pontus Kullin OK Tyr 20:03 7:39 2:33
3 Tom Campbell Lustens OK 22:12 8:28 4:42
4 Jesper Lindh OK Älgen 22:55 8:45 5:25
5 Bjørnar Løvli Asker SK 26:01 9:56 8:31
6 Elis Nordström Kils OK 27:02 10:19 9:32
7 Byron Palm HJS-Vansbro OK 31:10 11:54 13:40
8 Martin Nordvi Grue IL 31:22 11:58 13:52
9 David Risberg Skattkärrs IF 32:40 12:28 15:10
10 Andreas Uller Kils OK 37:20 14:15 19:50
11 Oskar Eriksson OK Älgen 48:47 18:37 31:17
D10 2180 meter, 9 kontroller 6 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Ronja Jungåker Korsnäs IF OK 17:44 8:08 0:00
2 Stina Lindberg OK Djerf 19:41 9:02 1:57
3 Maja Welander OK Djerf 21:28 9:51 3:44
4 Rebekka Bottilsrud Austmarka IL 21:54 10:03 4:10
5 Elsa Holmgård Kils OK 23:33 10:48 5:49
6 Amanda Mellerdal Kils OK 27:32 12:38 9:48
H10 2180 meter, 9 kontroller 6 startande, 6 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Olov Skoglund Kils OK 20:46 9:32 0:00
2 Jonathan Uller Kils OK 21:07 9:41 0:21
3 Eric Campbell Lustens OK 23:38 10:50 2:52
4 Lukas Olm Kils OK 24:38 11:18 3:52
5 Erik Eriksson OK Älgen 26:37 12:13 5:51
6 Zeb Palm HJS-Vansbro OK 36:15 16:38 15:29
D35 4260 meter, 12 kontroller 10 startande, 8 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Anna Nordström OK Tyr 37:35 8:49 0:00
2 Kirsti Kringhaug Ringerike OL 39:28 9:16 1:53
3 Tina Helgman OK Tyr 46:35 10:56 9:00
4 Grethe Överby Eidskog OL 46:54 11:01 9:19
5 Gyrid Løvli Asker SK 47:27 11:08 9:52
6 Eva Martinsson OK Tyr 48:15 11:20 10:40
7 Ann-Sofie Welander OK Djerf 63:02 14:48 25:27
8 Helén Svensson Kristinehamns OK 72:06 16:55 34:31
Marie Alfredsson OK Tyr Ej godkänd
Anna Eriksson OK Älgen Ej godkänd
H35 5660 meter, 14 kontroller 21 startande, 21 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Tommy Johansson Västvärmlands OK 38:05 6:44 0:00
2 Eivind Lande Eidskog OL 39:11 6:55 1:06
3 Daniel Brohede OK Älgen 40:20 7:08 2:15
4 Geir Nilsen Ringerike OL 40:54 7:14 2:49
5 Niklas Henriksson Södertälje-Nykvarn OF 41:01 7:15 2:56
6 Andreas Blomgren Västvärmlands OK 42:36 7:32 4:31
7 Jonas Bergenfur OK Älgen 42:53 7:35 4:48
8 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 43:00 7:36 4:55
9 Örjan Beckius OK Tyr 43:09 7:37 5:04
10 Mikael Larsson Skattkärrs IF 43:40 7:43 5:35
11 Jonas Samuelsson Lustens OK 44:01 7:47 5:56
12 Stefan Eriksson OK Älgen 49:44 8:47 11:39
13 Håkon Løvli Asker SK 50:08 8:51 12:03
14 Lindberg Håkan OK Djerf 53:33 9:28 15:28
15 Mats Westerberg OK Tyr 53:35 9:28 15:30
16 Matias Jonsson Skattkärrs IF 53:37 9:28 15:32
17 Peter Risberg Skattkärrs IF 53:44 9:30 15:39
18 Henrik Gustavsson OK Tyr 57:00 10:04 18:55
19 Anders Camitz Lustens OK 58:03 10:15 19:58
20 Håkan Ahlqvist OK Tyr 64:03 11:19 25:58
21 Mattias Modin SK Örnen 65:42 11:36 27:37
D45 3840 meter, 12 kontroller 20 startande, 20 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Kjersti Rønning Tynset IF 34:01 8:52 0:00
2 Elisabet Öström OK Tyr 35:25 9:13 1:24
3 Tone Hollowell OK Tyr 35:32 9:15 1:31
4 Anita Karlsson OK Södertörn 36:29 9:30 2:28
5 Anna Weckner Westlund OK Tyr 38:02 9:54 4:01
6 Kari Osmoen OS IL 39:54 10:23 5:53
7 Ingrid Kensby OK Tyr 40:11 10:28 6:10
8 Annika Leandersson OK Tyr 41:02 10:41 7:01
9 Anita Klaar Säterbygdens OK 41:32 10:49 7:31
10 Mette Solbergseter Austmarka IL 42:16 11:00 8:15
11 Catarina Högkvist OK Tyr 42:32 11:05 8:31
12 Anne Lofthus Lillehammer OK 42:36 11:06 8:35
13 May-Bente Brurberg Ås-umb Orientering 42:45 11:08 8:44
14 Ida Engen Raumar OL 43:30 11:20 9:29
15 Mary Falkevik Olsson Västvärmlands OK 43:47 11:24 9:46
16 Ann-Sofie Hultsved OK Tyr 45:00 11:43 10:59
17 Lottie Lindh OK Älgen 46:21 12:04 12:20
18 Kjersti Narum Valset/Stange 47:38 12:24 13:37
19 Elisabet Annersand OK Tyr 51:31 13:25 17:30
20 Karin Mood OK Tyr 59:29 15:29 25:28
H45 5280 meter, 12 kontroller 25 startande, 24 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Sten Leandersson OK Tyr 35:41 6:45 0:00
2 Colin Mcintyre OK Tyr 36:59 7:00 1:18
3 Rolf Wikström OK Tyr 40:09 7:36 4:28
4 Walter Keller OK Djerf 40:33 7:41 4:52
5 Mats Welander OK Djerf 41:34 7:52 5:53
6 Kjell Klaar Säterbygdens OK 41:56 7:57 6:15
7 Ernst Fristad Nilsen Lillehammer OK 42:46 8:06 7:05
8 Per Högkvist OK Tyr 43:06 8:10 7:25
9 Trond Olsen Løten OL 43:25 8:13 7:44
10 Magne Maurseth Ås-umb Orientering 43:30 8:14 7:49
11 Stein Arne Negård Vang OL 44:16 8:23 8:35
12 Mats Jönsson Korsnäs IF OK 44:52 8:30 9:11
13 Mikael Kullin OK Tyr 45:25 8:36 9:44
14 Gunnar Veastad Lillehammer OK 45:55 8:42 10:14
15 Håkan Almqvist OK Djerf 46:25 8:47 10:44
16 Knut Engen Raumar OL 47:08 8:56 11:27
17 Magnus Wide FK Herkules 48:22 9:10 12:41
18 Jörgen Sköld Linköpings OK 48:50 9:15 13:09
19 Jens Beiron Skattkärrs IF 50:31 9:34 14:50
20 Leif Sandahl OK Tyr 59:33 11:17 23:52
21 Mats Kensby OK Tyr 62:08 11:46 26:27
22 Herman Bakke Løten OL 62:22 11:49 26:41
23 Björn Engström Lustens OK 64:53 12:17 29:12
24 Jan Gustafsson OK Tyr 71:36 13:34 35:55
Lars Andersson OK Tyr Ej godkänd
D55 3380 meter, 10 kontroller 10 startande, 9 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Monica Lööf Mariestads FK 38:15 11:19 0:00
2 Eva Halvarson OK Kåre 41:03 12:09 2:48
3 Lis Dæhli Løten OL 42:16 12:30 4:01
4 Eva Björkman OK Tyr 43:48 12:58 5:33
5 Eva Trangius OK Tyr 44:07 13:03 5:52
6 Gunnel Gillenäs Kristinehamns OK 44:38 13:12 6:23
7 Britt Sjögren Kristinehamns OK 46:26 13:44 8:11
8 Karin Creutzer OK Tyr 48:10 14:15 9:55
9 Evamarie Lundahl IF Hagen 50:52 15:03 12:37
Lotta Råberg OK Tyr Ej godkänd
H55 4260 meter, 12 kontroller 13 startande, 13 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 37:29 8:48 0:00
2 Börje Råberg OK Tyr 40:13 9:26 2:44
3 Sven-Erik Carlsson Alfta-Ösa OK 42:19 9:56 4:50
3 Rudi Olvenmyr OK Tyr 42:19 9:56 4:50
5 Bengt Carlsson Skattkärrs IF 42:31 9:59 5:02
6 Rolf Gjølberg Larvik OK 42:32 9:59 5:03
7 Bengt Gruvberger OK Djerf 44:05 10:21 6:36
8 Bengt Svedjeby Skattkärrs IF 44:46 10:31 7:17
9 Gunnar Råberg OK Tyr 45:13 10:37 7:44
10 Anders Eriksson IF Hagen 47:37 11:11 10:08
11 Tor Solbergseter Austmarka IL 50:23 11:50 12:54
12 Christer Gillenäs Kristinehamns OK 63:28 14:54 25:59
13 Håkan Lööf Mariestads FK 64:25 15:07 26:56
D65 3160 meter, 8 kontroller 5 startande, 5 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Lena Leandersson Älvdalens IF OK 42:30 13:27 0:00
2 Mariann Nilsson Lustens OK 45:37 14:26 3:07
3 Siv Stam Säterbygdens OK 48:00 15:11 5:30
4 Laila Nygren Säterbygdens OK 50:02 15:50 7:32
5 Marina Wästlund Västvärmlands OK 54:22 17:12 11:52
H65 3840 meter, 12 kontroller 7 startande, 7 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Roland Nilsson Falköpings AIK OK 36:24 9:29 0:00
2 Roland Öman Kristinehamns OK 37:16 9:42 0:52
3 Rolf Gävert Västvärmlands OK 38:31 10:02 2:07
4 Sven Leandersson Älvdalens IF OK 41:42 10:52 5:18
5 Lars-B Larsson OK Tyr 43:08 11:14 6:44
6 Ingemar Wästlund Västvärmlands OK 60:30 15:45 24:06
7 Kåre Østgård Valset/Stange 77:02 20:04 40:38
H75 3160 meter, 8 kontroller 4 startande, 4 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Nils Jansson Skattkärrs IF 39:48 12:36 0:00
2 Mellvin Georg Nilsson Lustens OK 44:23 14:03 4:35
3 Arvo Hyvönen Skattkärrs IF 45:36 14:26 5:48
4 Bertil Lundberg Lustens OK 49:46 15:45 9:58
Inskolning 1560 meter, 8 kontroller 22 startande, 22 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
Vegard Løvli Asker SK Godkänd
Frikk Dukefors Lillehammer OK Godkänd
Emma Liljegren OK Djerf Godkänd
Amanda Jansson OK Djerf Godkänd
Anton Uller Kils OK Godkänd
Daniel Camitz Lustens OK Godkänd
David Kindlund OK Tyr Godkänd
Ebba Samuelsson Lustens OK Godkänd
Alexander Jansson OK Djerf Godkänd
Adam Örtqvist OK Tyr Godkänd
Johan Fromen Kils OK Godkänd
Johanna Katvala OK Älgen Godkänd
Tove Ordqvist Kils OK Godkänd
Sondre Skytteren Grue IL Godkänd
Simon Camitz Lustens OK Godkänd
Rickard Take OK Djerf Godkänd
Nora Holmgård Kils OK Godkänd
Maja Örtqvist OK Tyr Godkänd
Lukas Katvala OK Älgen Godkänd
Lovisa Lundmark Kils OK Godkänd
Lilian Palm HJS-Vansbro OK Godkänd
Elin Risberg Skattkärrs IF Godkänd
Öppen 1 2210 meter, 9 kontroller 5 startande, 4 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Petter Gunnarsson OK Älgen 23:40 10:43 0:00
2 Johan Ordqvist Kils OK 34:30 15:37 10:50
3 MarissaPenelope Bergersen Eidskog OL 34:57 15:49 11:17
4 Isak Hultberg SOK Viljan 43:41 19:46 20:01
Viktor Brandt OK Tyr Ej godkänd
Öppen 2 3060 meter, 9 kontroller 13 startande, 13 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Gro Strand Austmarka IL 29:44 9:43 0:00
2 Kristin Bakke Lillehammer OK 34:17 11:12 4:33
3 Åsa Camitz Lustens OK 36:35 11:57 6:51
4 Greg Campbell Lustens OK 38:20 12:32 8:36
5 Carolina Larsson Åmåls OK 40:46 13:19 11:02
6 Eva Larsson Åmåls OK 40:58 13:23 11:14
7 Arne Spets IFK Brattfors 47:51 15:38 18:07
8 Elin Hedberg OK Amne 49:43 16:15 19:59
9 Jörgen Vister Indre Østfold OK 50:58 16:39 21:14
10 Elin Linnman Lustens OK 50:59 16:40 21:15
11 Johanna Beiron Skattkärrs IF 53:00 17:19 23:16
12 Josefin Magnusson Lustens OK 55:58 18:17 26:14
13 Charlotta Löved Lustens OK 92:41 30:17 62:57
Öppen 3 4770 meter, 11 kontroller 21 startande, 20 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Thomas Forslund Säffle OK 44:17 9:17 0:00
2 LarsErik Nilsson IK Vikings OK 45:03 9:27 0:46
3 Oskar Brandt OK Tyr 47:24 9:56 3:07
4 Rasmus Mellqvist Västvärmlands OK 47:28 9:57 3:11
5 Jens Magnusson OK Tyr 48:37 10:12 4:20
6 Magnus Karlsson Filipstadsbygdens OK 50:06 10:30 5:49
7 Sven-Arne Nilsson Västvärmlands OK 52:10 10:56 7:53
8 Thorbjörn Nilsson OK Jösse 54:32 11:26 10:15
9 Anette Palm HJS-Vansbro OK 55:13 11:35 10:56
10 Veronica Hjelm OK Älgen 56:32 11:51 12:15
11 Christoffer Löved Lustens OK 58:33 12:16 14:16
12 Erika Umeland OK Älgen 58:56 12:21 14:39
13 Anders Weinestedt OK Tyr 59:14 12:25 14:57
14 Lars Broström Degerfors OK 63:58 13:25 19:41
15 Karin Andersson Säffle OK 67:00 14:03 22:43
16 Irene Hultberg SOK Viljan 68:16 14:19 23:59
17 Caroline Sjögren Kristinehamns OK 75:42 15:52 31:25
18 Jesper Norqvist Västvärmlands OK 89:45 18:49 45:28
19 Albin Norqvist Västvärmlands OK 91:35 19:12 47:18
20 Astrid Lundmark Linköpings AIK 110:05 23:05 65:48
Stefan Anerönn IK Uven Ej godkänd
Öppen 7 3740 meter, 10 kontroller 37 startande, 34 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Johan Örtqvist OK Tyr 35:32 9:30 0:00
2 Ylva Olm Kils OK 35:37 9:31 0:05
3 Andreas Karlsson OK Tyr 35:52 9:35 0:20
4 Urban Larsson OK Amne 36:01 9:38 0:29
5 Ulf Eriksson OK Tyr 36:45 9:50 1:13
6 Anton Blom IK Uven 39:47 10:38 4:15
7 Tore Dukefors Lillehammer OK 40:58 10:57 5:26
8 Anna Gustafsson OK Tyr 41:29 11:06 5:57
9 Rälg Alf Lars Gunnar Larsson HJS-Vansbro OK 42:04 11:15 6:32
10 Bertil Eriksson OK Tyr 42:38 11:24 7:06
11 Anders Olsson OK Tyr 42:45 11:26 7:13
12 Lars Mellqvist Västvärmlands OK 44:37 11:56 9:05
12 Jan Svensson OK Tyr 44:37 11:56 9:05
14 Torbjörn Magnusson Lustens OK 44:55 12:01 9:23
15 Rune Gårdh OK Älgen 45:12 12:05 9:40
16 Haugen Erik Ringsaker OL 45:26 12:09 9:54
17 Lotta Jungåker Korsnäs IF OK 48:03 12:51 12:31
18 Martin Skytteren Grue IL 48:50 13:03 13:18
19 Lisbet Lidman OK Kåre 49:19 13:11 13:47
20 Anna-Märta Johansson Västvärmlands OK 50:18 13:27 14:46
21 Emelie Svensson OK Tyr 50:45 13:34 15:13
22 Sigrun Skytteren Grue IL 54:56 14:41 19:24
23 Jeanette Carlsson OK Älgen 55:22 14:48 19:50
24 Trond E. Furuberg Grue IL 55:40 14:53 20:08
25 Barbro Kristina Carlsson Alfta-Ösa OK 55:49 14:55 20:17
26 Madelén Johansson IK Uven 56:17 15:03 20:45
26 Ingemar Blom IK Uven 56:17 15:03 20:45
28 Maria Magnusson Lustens OK 58:06 15:32 22:34
29 Ingela Svensson OK Tyr 60:29 16:10 24:57
30 Kristina Landfors Lustens OK 61:12 16:22 25:40
31 Torgny Palm HJS-Vansbro OK 63:19 16:56 27:47
32 Gunilla Nilsson OK Tyr 72:58 19:31 37:26
33 Sven-Erik Valter Brodin OK Djerf 76:26 20:26 40:54
34 Torbjörn Toreson OK Löftan 83:51 22:25 48:19
Mikael Hallberg Lustens OK Ej godkänd
Mathias Schwartz OK Tyr Ej godkänd
Erik Högkvist OK Tyr Ej godkänd
Öppen 9 6130 meter, 16 kontroller 15 startande, 15 fullföljande
Pl. Namn Förening Tid Km-tid Tid+ Märke
1 Johan Levin Sävedalens AIK 43:06 7:02 0:00
2 Jens Grevillius OK Tyr 45:43 7:27 2:37
3 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK 46:52 7:39 3:46
4 Joakim Mellqvist Västvärmlands OK 47:05 7:41 3:59
5 Göran Grevillius OK Tyr 49:37 8:06 6:31
6 Anders Vister Indre Østfold OK 51:23 8:23 8:17
7 Tom Hollowell OK Tyr 51:26 8:23 8:20
8 Filip Johansson OK Tyr 54:27 8:53 11:21
9 Sigmund Vister Indre Østfold OK 58:40 9:34 15:34
10 Jonas Cederlöf Skattkärrs IF 60:39 9:54 17:33
11 Andreas Skymberg Sävedalens AIK 62:25 10:11 19:19
12 Mikael Tallberg OK Älgen 63:41 10:23 20:35
13 Lars-Olov Ericson OK Djerf 66:18 10:49 23:12
14 Kent Blyberg OK Tyr 68:05 11:06 24:59
15 David Eriksson OK Tyr 76:45 12:31 33:39
Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • TwitThis
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!